Mac Pro历代 Mac Pro 参数
横向滚动:Shift + 鼠标滚轮
缩放页面:Ctrl + 鼠标滚轮
更新时间:2025/12/16
机型比较
表格全屏
切换深色
| 型号 | 基础 | 显示 | 连接 | 固件/电源 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | 芯片/内存/显卡 | 最高显示器支持 | 外部分辨率 | 机身接口 | 连接 | 固件支持 | 电源 | 芯片工艺/神经引擎 | 尺寸重量 | 型号列表 | 型号标识 | 技术文档 | |
![]() Preview Mac Pro | 发布时间 2023.06.06 支持系统 macOS 13→最新 外观颜色 | M2 Ultra 性能核心: 3.5 GHz × 16 能效核心: 2.4 GHz × 8 显卡: Apple G15C × 60/76 内存: 64GB 128GB 192GB 统一内存: 64GB128GB192GB 存储: 1TB2TB4TB8TB 内存带宽: 800 GB/s | 显示器支持 配置 18台 4K 60Hz×8 配置 26台 6K 60Hz×6 配置 33台 8K 60Hz×3 | 最高支持 7680 × 4320 分辨率 @ 60Hz | 雷雳4: 8个(最高 40Gb/s) USB-A: 3个(最高 5Gbps) 10Gb 以太网端口: 2个 HDMI 2.1: 2个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 蓝牙: Bluetooth 5.3 电源: 1280 瓦 | 固件支持:Apple iBoot 固件升级端口:机箱顶部,远离电源按钮的 USB-C 端口 硬盘接口:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 扩展插槽:PCI Express ×7 | 电源:1280 瓦 备份电池:3 V BR1632A lithium 线路电压:100-120V AC or 200-240V AC 功耗:47 W (空闲) 300 W (最大) (60核 GPU) 49 W (空闲) 330 W (最大) (76核 GPU) | 芯片工艺: TSMC N5P 神经引擎: 32 核 31.6 TOPS | 高度:52.9mm 宽度:21.8mm 厚度:45mm 重量:16.86kg | A2786 | Mac14,8 | |
![]() Preview Mac Pro | 发布时间 2023.06.06 支持系统 macOS 13→最新 外观颜色 | M2 Ultra 性能核心: 3.5 GHz × 16 能效核心: 2.4 GHz × 8 显卡: Apple G15C × 60/76 内存: 64GB 128GB 192GB 统一内存: 64GB128GB192GB 存储: 1TB2TB4TB8TB 内存带宽: 800 GB/s | 显示器支持 配置 18台 4K 60Hz×8 配置 26台 6K 60Hz×6 配置 33台 8K 60Hz×3 | 最高支持 7680 × 4320 分辨率 @ 60Hz | 雷雳4: 8个(最高 40Gb/s) USB-A: 3个(最高 5Gbps) 10Gb 以太网端口: 2个 HDMI 2.1: 2个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 蓝牙: Bluetooth 5.3 电源: 1280 瓦 | 固件支持:Apple iBoot 固件升级端口:机箱正面,电源按钮附近的 USB-C 端口 硬盘接口:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 扩展插槽:PCI Express ×7 | 电源:1280 瓦 备份电池:3 V BR1632A lithium 线路电压:100-120V AC or 200-240V AC 功耗:47 W (空闲) 300 W (最大) (60核 GPU) 49 W (空闲) 330 W (最大) (76核 GPU) | 芯片工艺: TSMC N5P 神经引擎: 32 核 31.6 TOPS | 高度:22.02mm 宽度:48.2mm 厚度:53.95mm 重量:17.21kg | A2787 | Mac14,8 | |
![]() Preview Mac Pro (2019 年) | 发布时间 2019.06.04 支持系统 macOS 10.15→最新 外观颜色 | 8核 Intel Xeon W Intel Xeon W-3223 12核 Intel Xeon W Intel Xeon W-3235 16核 Intel Xeon W Intel Xeon W-3245 24核 Intel Xeon W Intel Xeon W-3265M 28核 Intel Xeon W Intel Xeon W-3275M 显卡: AMD Radeon Pro 580X 内存: 32GB48GB96GB192GB284GB768GB1.5TB 存储: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | 显示器支持 配置 112台 4K 60Hz×12 配置 26台 5K 60Hz×6 | 最高支持 6016 × 3384 分辨率 @ 60Hz | 雷雳3: 4个(最高 40Gb/s) USB-A: 2个(最高 5Gbps) 10Gb 以太网端口: 2个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 5.0 电源: 1400 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 固件升级端口:机箱顶部,远离电源按钮的 USB-C 端口 硬盘接口:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 扩展插槽:PCI Express ×8 | 电源:1400 瓦 线路电压:100-120V AC or 200-240V AC | 芯片工艺: Intel 14nm (Cascade Lake) | 高度:52.9mm 宽度:21.8mm 厚度:45mm 重量:18kg | A1991 | MacPro7,1 | |
![]() Preview Mac Pro (机架式, 2019 年) | 发布时间 2019.06.04 支持系统 macOS 10.15→最新 外观颜色 | 8核 Intel Xeon W Intel Xeon W-3223 12核 Intel Xeon W Intel Xeon W-3235 16核 Intel Xeon W Intel Xeon W-3245 24核 Intel Xeon W Intel Xeon W-3265M 28核 Intel Xeon W Intel Xeon W-3275M 显卡: AMD Radeon Pro 580X 内存: 32GB48GB96GB192GB284GB768GB1.5TB 存储: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | 显示器支持 配置 112台 4K 60Hz×12 配置 26台 5K 60Hz×6 | 最高支持 6016 × 3384 分辨率 @ 60Hz | 雷雳3: 4个(最高 40Gb/s) USB-A: 2个(最高 5Gbps) 10Gb 以太网端口: 2个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 5.0 电源: 1400 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 固件升级端口:机箱正面,电源按钮附近的 USB-C 端口 硬盘接口:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 扩展插槽:PCI Express ×8 | 电源:1400 瓦 线路电压:100-120V AC or 200-240V AC | 芯片工艺: Intel 14nm (Cascade Lake) | 高度:22.02mm 宽度:48.2mm 厚度:53.95mm 重量:17.6kg | A2304 | MacPro7,1 | |
![]() Preview Mac Pro (2013 年末) | 发布时间 2013.06.10 支持系统 OS X 10.9→macOS 12 外观颜色 | 4核 Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1620 6核 Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1650 8核 Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1680 12核 Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-2697 显卡: AMD FirePro D300 内存: 12GB16GB32GB64GB 存储: 256GB512GB1TB | 显示器支持 配置 16台 2K 60Hz×6 配置 23台 5K 60Hz×3 | 最高支持 6016 × 3384 分辨率 @ 60Hz | 雷雳2: 6个(最高 20Gb/s) USB-A: 4个(最高 5Gbps) 千兆以太网端口: 2个 HDMI 1.4: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 电源: 450 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:PCIe x4 扩展插槽:PCI Express ×8 | 电源:450 瓦 线路电压:100-240V AC 功耗:43 W (空闲) 240 W (CPU Max) 300 W (Max) | 芯片工艺: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 高度:25.1mm 宽度:16.7mm 厚度:16.7mm 重量:5kg | A1481 | MacPro6,1 | |
Preview Mac Pro (2012 年中) | 发布时间 2012.06.12 支持系统 OS X 10.8→macOS 10.14 外观颜色 | 4核 Intel Intel Xeon W3565 6核 Intel Intel Xeon W3680 6核 Intel Intel Xeon E5645 6核 Intel Intel Xeon X5650 6核 Intel Intel Xeon X5675 显卡: ATI Radeon HD 5770 内存: 6GB8GB12GB16GB24GB32GB48GB64GB 存储: 512GB1TB2TB | 显示器支持 配置 16台 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4个 USB-A: 5个(最高 480Mbps) 千兆以太网端口: 2个 Mini DP: 2个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 2.1 + EDR | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:4 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:PCI Express ×3 | 备份电池:3 V CR2032 lithium 线路电压:100-240V AC 功耗:125 W (空闲) 387 W (CPU Max) | 芯片工艺: Intel 32nm or 45nm | 高度:51.1mm 宽度:20.6mm 厚度:47.5mm 重量:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | |
Preview Mac Pro (2010 年中) | 发布时间 2010.07 支持系统 OS X 10.7→macOS 10.14 外观颜色 | 4核 Intel Intel Xeon W3530 4核 Intel Intel Xeon W3565 6核 Intel Intel Xeon W3680 4核 Intel Intel Xeon E5620 6核 Intel Intel Xeon X5650 6核 Intel Intel Xeon X5670 显卡: ATI Radeon HD 5770 内存: 3GB6GB8GB12GB16GB24GB32GB 存储: 512GB1TB2TB | 显示器支持 配置 16台 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4个 USB-A: 5个(最高 480Mbps) 千兆以太网端口: 2个 Mini DP: 2个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 2.1 + EDR | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:4 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:PCI Express ×3 | 备份电池:3 V CR2032 lithium 线路电压:100-240V AC 功耗:125 W (空闲) 387 W (CPU Max) | 芯片工艺: Intel 32nm or 45nm | 高度:51.1mm 宽度:20.6mm 厚度:47.5mm 重量:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | |
Preview Mac Pro (2009 年初) | 发布时间 2009.03 支持系统 OS X 10.6→macOS 10.11 外观颜色 | 4核 Intel Intel Xeon 3500 Series 4核 Intel Intel Xeon 5500 Series 显卡: NVIDIA GeForce GT 120 内存: 3GB6GB16GB32GB 存储: 640GB1TB2TB | 显示器支持 配置 18台 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 4个 USB-A: 5个(最高 480Mbps) 千兆以太网端口: 2个 Mini DP: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 2.1 + EDR | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:PCI Express ×3 | 备份电池:3 V CR2032 lithium 线路电压:100-240V AC 功耗:145 W (空闲) 386 W (CPU Max) | 芯片工艺: Intel 45nm | 高度:51.1mm 宽度:20.6mm 厚度:47.5mm 重量:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro4,1 | |
Preview Mac Pro (2008 年初) | 发布时间 2008.01 支持系统 OS X 10.5→macOS 10.11 外观颜色 | 4核 Intel Intel Xeon 5400 series 8核 Intel Intel Xeon 5400 series 8核 Intel Intel Xeon 5400 series 显卡: ATI Radeon HD 2600 XT 内存: 2GB4GB8GB16GB32GB 存储: 320GB500GB750GB1TB | 显示器支持 配置 18台 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2个 FireWire 400: 2个 USB-A: 5个(最高 480Mbps) 千兆以太网端口: 2个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 2.1 + EDR | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers 扩展插槽:2 * PCI Express 2.0 + 2 * PCI Express 1.1 | 备份电池:3 V CR2032 lithium 线路电压:100-120V AC or 200-240V AC 功耗:115 W (空闲) 318 W (CPU Max) | 芯片工艺: Intel 45nm | 高度:51.1mm 宽度:20.6mm 厚度:47.5mm 重量:18.7kg | A1186 | MacPro3,1 | - |
Preview Mac Pro (2007 年) | 发布时间 2007.04 支持系统 OS X 10.4→macOS 10.7 外观颜色 | 8核 Intel Intel Xeon 5300 series (Clovertown) 8核 Intel Intel Xeon 5300 series (Clovertown) 8核 Intel Intel Xeon 5300 series (Clovertown) 显卡: NVIDIA GeForce 7300 GT 内存: 1GB2GB4GB8GB16GB32GB 存储: 250GB500GB750GB | 显示器支持 配置 18台 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2个 FireWire 400: 2个 USB-A: 5个(最高 480Mbps) 千兆以太网端口: 2个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 2.0 + EDR | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers 扩展插槽:4 - PCI Express | 备份电池:3 V CR2032 lithium (922-6476) 线路电压:100-120V AC or 200-240V AC 功耗:171 W (空闲) 250 W (CPU Max) | 芯片工艺: Intel 65nm | 高度:51.1mm 宽度:20.6mm 厚度:47.5mm 重量:19.2kg | A1186 | MacPro2,1 | - |
Preview Mac Pro (2006 年) | 发布时间 2006.08 支持系统 OS X 10.4→macOS 10.7 外观颜色 | 4核 Intel Intel Xeon 5100 series (Woodcrest) 4核 Intel Intel Xeon 5100 series (Woodcrest) 4核 Intel Intel Xeon 5100 series (Woodcrest) 显卡: NVIDIA GeForce 7300 GT 内存: 1GB2GB4GB8GB16GB32GB 存储: 160GB250GB500GB750GB | 显示器支持 配置 18台 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2个 FireWire 400: 2个 USB-A: 5个(最高 480Mbps) 千兆以太网端口: 2个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 2.0 + EDR | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers 扩展插槽:4 - PCI Express | 备份电池:3 V CR2032 lithium (922-6476) 线路电压:100-120V AC or 200-240V AC 功耗:171 W (空闲) 250 W (CPU Max) | 芯片工艺: Intel 65nm | 高度:51.1mm 宽度:20.6mm 厚度:47.5mm 重量:19.2kg | A1186 | MacPro1,1 | - |


