Mac mini历代 Mac Mini 参数
横向滚动:Shift + 鼠标滚轮
缩放页面:Ctrl + 鼠标滚轮
更新时间:2025/12/16
机型比较
表格全屏
切换深色
| 型号 | 基础 | 显示 | 连接 | 固件/电源 | 其他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | 芯片/内存/显卡 | 最高显示器支持 | 外部分辨率 | 机身接口 | 连接 | 固件支持 | 电源 | 芯片工艺/神经引擎 | 尺寸重量 | 型号列表 | 环境要求 | 型号标识 | 技术文档 | |
![]() Preview Mac mini | 发布时间 2024.10.29 支持系统 macOS 15→最新 外观颜色 | M4 性能核心: 4.46G × 3 能效核心: 3.04G × 6 显卡: Apple G17G × 10 内存: 16GB 24GB 32GB M4 Pro 性能核心: 4.51GHz × 8/10 能效核心: 2.59GHz × 4 显卡: Apple G16S × 16/20 内存: 24GB 48GB 64GB 统一内存: 16GB24GB32GB48GB64GB 存储: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB 内存带宽: 120 GB/s (M4) 273 GB/s (M4 Pro) | M4 配置 14台 6K 60Hz(雷雳端口)×2 5K 60Hz(雷雳端口)×1 4K 60Hz(HDMI端口)×1 M4 Pro 配置 13台 6K 60Hz(雷雳端口或HDMI端口)×3 配置 22台 6K 60Hz(雷雳端口)×1 8K 60Hz(雷雳端口或HDMI端口)×1 | 最高支持 7680 × 4320 分辨率 @ 60Hz | USB-C: 2个(10Gbps) 雷雳4: 3 (M4)(40Gb/s) 雷雳5: 3 (M4 Pro)(120Gb/s) 千兆以太网 (可选配 万兆): 1个 HDMI 2.1: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 蓝牙: Bluetooth 5.3 电源: 155 瓦 | 固件支持:Apple iBoot 固件升级端口:Mac 背面中间的 USB-C 端口 硬盘接口:Apple Fabric 扩展插槽:None | 电源:155 瓦 备份电池:3 V BR2032 锂电池 线路电压:100-240 V AC 功耗:4 W (空闲) 65 W (最大) (M4) 5 W (空闲) 140 W (最大) (M4 Pro) | 芯片工艺: 3 nm 神经引擎: 16 核 38 TOPS | 高度:4.97mm 宽度:12.7mm 厚度:12.7mm 重量:0.67/0.73kg | A3238 (M4) A3239 (M4 Pro) | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 95% (非凝结) 最大工作高度:5000 m | Mac16,10 Mac16,11 | |
![]() Preview Mac mini | 发布时间 2023.01.18 支持系统 macOS 13→最新 外观颜色 | M2 性能核心: 3.5GHz × 4 能效核心: 2.4GHz × 4 显卡: Apple G14G × 10 内存: 8GB 16GB 24GB M2 Pro 性能核心: 3.5GHz × 6/8 能效核心: 2.4GHz × 4 显卡: Apple G14S × 16/19 内存: 16GB 32GB 统一内存: 8GB16GB24GB32GB 存储: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB 内存带宽: 100 GB/s (M2) 200 GB/s (M2 Pro) | M2 配置 13台 6K 60Hz(雷雳端口)×1 5K 60Hz(雷雳端口)×1 4K 60Hz(HDMI端口)×1 M2 Pro 配置 13台 6K 60Hz(雷雳端口)×2 4K 60Hz(HDMI端口)×1 配置 21台 8K 60Hz(HDMI端口)×1 配置 31台 4K 240Hz(HDMI端口)×1 | 最高可达 4096 × 2160 像素,60Hz(HDMI,搭配 M2 芯片)最高可达 7680 × 4320 像素,60Hz(HDMI,搭配 M2 Pro 芯片)最高可达 6016 × 3384 像素,60Hz(Thunderbolt 接口) | USB-A: 2个(5Gbps) 雷雳4: 2 (M2)(40Gb/s) 雷雳4 : 4 (M2 Pro)(40Gb/s) 千兆以太网 (可选配 万兆): 1个 HDMI 2.1: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 蓝牙: Bluetooth 5.3 电源: 185 瓦 | 固件支持:Apple iBoot 固件升级端口:Mac 背面最左侧的 USB-C 端口 硬盘接口:Apple Fabric 扩展插槽:None | 电源:185 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:6 W (空闲) 85 W (CPU Max) 185 W (最大) (M2) 7 W (空闲) 94 W (CPU Max) 185 W (最大) (M2 Pro) | 芯片工艺: 5 nm 神经引擎: 16 核 15.8 TOPS | 高度:3.58mm 宽度:19.7mm 厚度:19.7mm 重量:1.18/1.28kg | A2686 (M2) A2816 (M2 Pro) | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 90% (非凝结) 最大工作高度:5000 m | Mac14,3 Mac14,12 | |
![]() Preview Mac mini | 发布时间 2020.11.11 支持系统 macOS 11→最新 外观颜色 | M1 性能核心: 3.20GHz × 4 能效核心: 2.06GHz × 4 显卡: Apple G13G × 8 内存: 8GB 16GB 统一内存: 8GB16GB 存储: 256GB512GB1TB2TB 内存带宽: 68.25 GB/s | 显示器支持 配置 12台 6K 60Hz(雷雳端口)×1 4K 60Hz(HDMI端口)×1 | 最高可达 6016 × 3384 像素,60Hz(雷雳接口);最高可达 4096 × 2160 像素,60Hz(HDMI接口)。 | USB-A: 2个(5Gbps) 雷雳3: 2个(40Gb/s) 千兆以太网 (可选配 万兆): 1个 HDMI 2.0: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 蓝牙: Bluetooth 5.0 电源: 150 瓦 | 固件支持:Apple iBoot 固件升级端口:Mac 背面最右侧的 USB-C 端口 硬盘接口:Apple Fabric 扩展插槽:None | 电源:150 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:6.8 W (空闲) 39 W (CPU Max) 150 W (最大) | 芯片工艺: 5 nm 神经引擎: 16 核 11 TOPS | 高度:3.6mm 宽度:19.7mm 厚度:19.7mm 重量:1.2kg | A2348 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 90% (非凝结) 最大工作高度:5000 m | Macmini9,1 | |
![]() Preview Mac mini (2018 年) | 发布时间 2018.10.31 支持系统 macOS 10.14→macOS 15 外观颜色 | Intel 4核 i3 i3-8100B Intel 6核 i5 i5-8500B Intel 6核 i7 i7-8700B 显卡: Intel UHD Graphics 630 内存: 8GB16GB32GB64GB 存储: 128GB256GB512GB1TB2TB | 显示器支持 配置 13台 5K 60Hz(雷雳端口)×3 配置 23台 4K 60Hz(雷雳端口)×2 4K 60Hz(HDMI端口)×1 配置 33台 5K 60Hz(雷雳端口)×1 4K 60Hz(雷雳端口)×1 4K 30Hz(HDMI端口)×1 | 最高可达5120 × 2880像素,60Hz(雷雳接口);最高可达4096 × 2160像素,60Hz(HDMI接口)。 | USB-A: 2个(5Gbps) 雷雳3: 4个(40Gb/s) 千兆以太网 (可选配 万兆): 1个 HDMI 2.0: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 5.0 电源: 150 瓦 | 固件支持:Apple iBoot 固件升级端口:Mac 背面最右侧的 USB-C 端口 硬盘接口:Apple Fabric 扩展插槽:None | 电源:150 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:6 W (空闲) 20 W (CPU Max) 122 W (最大) | 芯片工艺: Intel 14nm (Coffee Lake) | 高度:3.6mm 宽度:19.7mm 厚度:19.7mm 重量:1.3kg | A1993 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 90% (非凝结) 最大工作高度:5000 m | Macmini8,1 | |
![]() Preview Mac mini (2014年末) | 发布时间 2014.10.17 支持系统 macOS 10.10→macOS 12 外观颜色 | Intel 2核 i5 i5-4260U Intel 2核 i5 i5-4278U Intel 2核 i5 i5-4308U Intel 2核 i7 i7-4578U 显卡: Intel HD Graphics 5000 内存: 4GB8GB16GB 存储: 500GB1TB2TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive | 显示器支持 配置 12台 2560x1600(雷雳端口)×2 配置 21台 3840x2160 30Hz(HDMI端口)×1 | 最高可达3840 × 2160像素,30Hz(HDMI接口);最高可达2560 × 1600像素,60Hz(雷雳接口)。 | USB-A: 4个(5Gbps) 雷雳2: 2个(20Gb/s) 千兆以太网: 1个 HDMI 1.4: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 电源: 150 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:6 Gbps Serial ATA (SATA) or PCIe 扩展插槽:1 - SDXC | 电源:150 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:6 W (空闲) 13 W (CPU Max) 85 W (最大) | 芯片工艺: Intel 22nm (Haswell) | 高度:3.6mm 宽度:19.7mm 厚度:19.7mm 重量:1.2kg | A1993 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 95% (非凝结) 最大工作高度:3000 m | Macmini7,1 | |
Preview Mac mini Server (2012年末) | 发布时间 2012.10.24 支持系统 OS X 10.8→macOS 10.15 外观颜色 | Intel 4核 i7 i7-3615QM Intel 4核 i7 i7-3720QM 显卡: Intel HD Graphics 4000 内存: 4GB8GB16GB 存储: 256GB512GB2TB | 显示器支持 配置 12台 2560x1600(雷雳端口)×2 配置 21台 1920x1200(HDMI端口)×1 | 最高可达2560 × 1600(雷雳接口)或1920 × 1200(HDMI接口)。 | USB-A: 4个(5Gbps) 雷雳: 1个(10 Gbps) Firewire 800: 1个(8Gb/s) 千兆以太网: 1个 HDMI: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11a/b/g/n 蓝牙: Bluetooth 4.0 电源: 85 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:6.0 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:1 - Secure Digital (SDXC) | 电源:85 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:11 W (空闲) 85 W (最大) | 芯片工艺: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 高度:3.6mm 宽度:19.7mm 厚度:19.7mm 重量:1.3kg | A1347 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5 percent to 95 percent 非凝结 最大工作高度:3,000 m | Macmini6,2 | |
Preview Mac mini (2012年末) | 发布时间 2012.10.24 支持系统 macOS 10.8→macOS 10.15 外观颜色 | Intel 2核 i5 i5-3210M Intel 4核 i7 i7-3615QM 显卡: Intel HD Graphics 4000 内存: 4GB8GB16GB 存储: 500GB1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive | 显示器支持 配置 12台 2560x1600(雷雳端口)×1 1920x1200(HDMI端口)×1 | 最高可达2560 × 1600像素(雷雳接口)或1920 × 1200像素(HDMI接口)。 | USB-A: 4个(5Gbps) 雷雳: 1个(10Gbps) Firewire 800: 1个(8Gb/s) 千兆以太网: 1个 HDMI: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 电源: 85 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:6 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:1 - SDXC | 电源:85 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:11 W (空闲) 85 W (最大) | 芯片工艺: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 高度:3.6mm 宽度:19.7mm 厚度:19.7mm 重量:1.22kg | A1347 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 95% (非凝结) 最大工作高度:3000 m | Macmini6,1 Macmini6,2 | |
Preview Mac mini Server (2011年中) | 发布时间 2011.07.21 支持系统 OS X 10.7→macOS 10.13 外观颜色 | Intel 4核 i7 i7-2635QM 显卡: Intel HD Graphics 3000 内存: 4GB8GB 存储: 256GB512GB1TB1.5TB | 显示器支持 配置 12台 2560x1600(雷雳端口)×1 1920x1200(HDMI端口)×1 | 最高可达2560 × 1600像素(雷雳接口)或1920 × 1200像素(HDMI接口)。 | USB-A: 4个(480Mbps) 雷雳: 1个(10Gbps) Firewire 800: 1个(8Gb/s) 千兆以太网: 1个 HDMI: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11a/b/g/n 蓝牙: Bluetooth 4.0 电源: 85 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:6.0 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:1 - Secure Digital (SDXC) | 电源:85 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:12 W (空闲) 85 W (最大) | 芯片工艺: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 高度:3.6mm 宽度:19.7mm 厚度:19.7mm 重量:1.37kg | A1347 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5 percent to 95 percent 非凝结 最大工作高度:3,000 m | Macmini5,3 | |
Preview Mac mini (2011年中) | 发布时间 2011.07.21 支持系统 macOS 10.7→macOS 10.13 外观颜色 | Intel 2核 i5 i5-2415M Intel 2核 i5 i5-2520M Intel 2核 i7 i7-2620M 显卡: Intel HD Graphics 3000 内存: 2GB4GB8GB16GB 存储: 500GB750GB256GB SSD512GB SSD1TB Fusion Drive | 显示器支持 配置 12台 2560x1600(雷雳端口)×1 1920x1200(HDMI端口)×1 | 最高可达2560 × 1600像素(雷雳接口)或1920 × 1200像素(HDMI接口)。 | USB-A: 4个(5Gbps) 雷雳: 1个(10Gbps) Firewire 800: 1个(8Gb/s) 千兆以太网: 1个 HDMI: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 电源: 85 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:6 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:1 - SDXC | 电源:85 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:13 W (空闲) 85 W (最大) | 芯片工艺: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 高度:3.6mm 宽度:19.7mm 厚度:19.7mm 重量:1.22kg | A1347 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 95% (非凝结) 最大工作高度:3000 m | Macmini5,1 Macmini5,2 Macmini5,3 | |
Preview Mac mini Server (Mid 2010) | 发布时间 2010.06.15 支持系统 OS X 10.6→macOS 10.13 外观颜色 | 2核 Core Core 2 Duo P8800 显卡: NVIDIA GeForce 320M 内存: 4GB8GB 存储: Dual 500GB | 显示器支持 配置 12台 2560x1600(Mini DisplayPort)×1 1920x1200(HDMI端口)×1 | 最高可达2560 × 1600像素(Mini DisplayPort接口)或1920 × 1200像素(HDMI接口)。 | USB-A: 4个(480Mbps) Firewire 800: 1个(800 MBit/s) 千兆以太网: 1个 HDMI: 1个 Mini DisplayPort: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11a/b/g/n 蓝牙: Bluetooth 2.1 电源: 85 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:1 - Secure Digital (SD) | 电源:85 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:10 W (空闲) 85 W (最大) | 芯片工艺: Intel 45nm (Penryn) | 高度:3.6mm 宽度:19.7mm 厚度:19.7mm 重量:1.29kg | A1347 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5 percent to 95 percent 非凝结 最大工作高度:3,000 m | Macmini4,1 | |
Preview Mac mini (2010年中) | 发布时间 2010.06.15 支持系统 OS X 10.6→macOS 10.13 外观颜色 | 2核 Core Core 2 Duo P8600 2核 Core Core 2 Duo P8800 显卡: NVIDIA GeForce 320M 内存: 2GB4GB8GB 存储: 320GB500GB | 显示器支持 配置 12台 2560x1600(Mini DP)×1 1920x1200(HDMI端口)×1 | 最高可达2560 × 1600像素(Mini DisplayPort接口)或1920 × 1200像素(HDMI接口)。 | USB-A: 4个(480Mbps) Firewire 800: 1个(8Gb/s) 千兆以太网: 1个 HDMI: 1个 Mini DP: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11a/b/g/n 蓝牙: Bluetooth 2.1 电源: 85 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:3 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:1 - SDXC | 电源:85 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:13 W (空闲) 85 W (最大) | 芯片工艺: Intel 45nm (Penryn) | 高度:3.6mm 宽度:19.7mm 厚度:19.7mm 重量:1.37kg | A1347 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 95% (非凝结) 最大工作高度:3000 m | Macmini4,1 | |
Preview Mac mini (2009 年末) | 发布时间 2009.10.21 支持系统 OS X 10.6→OS X 10.11 外观颜色 | 2核 Core Core 2 Duo P7550 2核 Core Core 2 Duo P8700 显卡: NVIDIA GeForce 9400M 内存: 2GB4GB 存储: 160GB320GB | 显示器支持 配置 12台 2560x1600(Mini DP)×1 1920x1200(Mini-DVI端口)×1 | 最高可达2560 × 1600像素(Mini DP接口)或1920 × 1200像素(Mini-DVI接口)。 | USB-A: 5个(480Mbps) Firewire 800: 1个(8Gb/s) 千兆以太网: 1个 Mini DP: 1个 Mini-DVI: 1个 | WiFi: 802.11a/b/g/n 蓝牙: Bluetooth 2.1 电源: 110 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:3 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:None | 电源:110 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:14 W (空闲) 110 W (最大) | 芯片工艺: Intel 45nm (Penryn) | 高度:5.08mm 宽度:16.51mm 厚度:16.51mm 重量:1.31kg | A1283 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 95% (非凝结) 最大工作高度:3000 m | Macmini3,1 | |
Preview Mac mini (2009 年初) | 发布时间 2009.03.04 支持系统 OS X 10.6→OS X 10.11 外观颜色 | 2核 Core Core 2 Duo P7350 2核 Core Core 2 Duo P8400 显卡: NVIDIA GeForce 9400M 内存: 1GB2GB4GB 存储: 120GB320GB | 显示器支持 配置 12台 2560x1600(Mini DP)×1 1920x1200(Mini-DVI端口)×1 | 最高可达2560 × 1600像素(Mini DP接口)或1920 × 1200像素(Mini-DVI接口)。 | USB-A: 5个(480Mbps) Firewire 800: 1个(8Gb/s) 千兆以太网: 1个 Mini DP: 1个 Mini-DVI: 1个 | WiFi: 802.11a/b/g/n 蓝牙: Bluetooth 2.1 电源: 110 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:3 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:None | 电源:110 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:13 W (空闲) 110 W (最大) | 芯片工艺: Intel 45nm (Penryn) | 高度:5.08mm 宽度:16.51mm 厚度:16.51mm 重量:1.31kg | A1283 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 95% (非凝结) 最大工作高度:3000 m | Macmini3,1 | |
Preview Mac mini (2007 年中) | 发布时间 2007.08.08 支持系统 OS X 10.4→OS X 10.7 外观颜色 | 2核 Core Core 2 Duo T5600 2核 Core Core 2 Duo T7200 显卡: Intel GMA 950 内存: 1GB2GB 存储: 80GB120GB160GB | 显示器支持 配置 11台 1920x1200(DVI端口)×1 | 最高可达1920 × 1200像素(DVI接口)。 | USB-A: 4个(480Mbps) Firewire 400: 1个(4Gb/s) 千兆以太网: 1个 DVI: 1个 | WiFi: 802.11a/b/g 蓝牙: Bluetooth 2.0 电源: 110 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:1.5 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:None | 电源:110 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:23 W (空闲) 110 W (最大) | 芯片工艺: Intel 65nm (Merom) | 高度:5.08mm 宽度:16.51mm 厚度:16.51mm 重量:1.31kg | A1176 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 95% (非凝结) 最大工作高度:3000 m | Macmini2,1 | |
Preview Mac mini (2006年初) | 发布时间 2006.02.28 支持系统 OS X 10.4→OS X 10.7 外观颜色 | 1核 Core Core Solo T1200 2核 Core Core Duo T2300 2核 Core Core Duo T2300E 2核 Core Core Duo T2400 2核 Core Core Duo T2500 2核 Core Core Duo T2600 显卡: Intel GMA 950 内存: 512MB1GB2GB 存储: 60GB80GB100GB120GB | 显示器支持 配置 11台 1920x1200(DVI端口)×1 | 最高可达1920 × 1200像素(DVI接口)或1920 × 1080像素(VGA接口)。 | USB-A: 4个(480Mbps) Firewire 400: 1个(4Gb/s) 千兆以太网: 1个 DVI: 1个 | WiFi: 802.11a/b/g 蓝牙: Bluetooth 2.0 电源: 110 瓦 | 固件支持:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) 硬盘接口:1.5 Gbps Serial ATA (SATA) 扩展插槽:None | 电源:110 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:23 W (空闲) 110 W (最大) | 芯片工艺: Intel 65nm (Yonah) | 高度:5.08mm 宽度:16.51mm 厚度:16.51mm 重量:1.31kg | A1176 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 95% (非凝结) 最大工作高度:3000 m | Macmini1,1 | |
Preview Mac mini (2005年末) | 发布时间 2005.09 支持系统 OS X 10.4→OS X 10.5 外观颜色 | 1核 PowerPC PowerPC G4 (7447A) 显卡: ATI Radeon 9200 内存: 512MB 存储: 40GB80GB | 显示器支持 配置 11台 1920x1200(DVI端口)×1 | 最高可达1920 × 1200像素(DVI接口)或1920 × 1080像素(VGA接口)。 | USB-A: 2个(480Mbps) Firewire 400: 1个(4Gb/s) 10/100BASE-T: 1个 DVI: 1个 调制解调器: 可选(56k v92) 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: AirPort Extreme card (802.11b/g) 蓝牙: Bluetooth 2.0 + EDR 电源: 85 瓦 | 固件支持:Open Firmware 硬盘接口:Ultra ATA/100 (ATA-6) 扩展插槽:None | 电源:85 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:32 W (空闲) 85 W (最大) | 芯片工艺: 130 nm | 高度:5.08mm 宽度:16.51mm 厚度:16.51mm 重量:1.32kg | A1103 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 95% (非凝结) 最大工作高度:3000 m | PowerMac10,2 | - |
Preview Mac mini | 发布时间 2005.01 支持系统 OS X 10.3→OS X 10.5 外观颜色 | 1核 PowerPC PowerPC G4 (7447A) 显卡: ATI Radeon 9200 内存: 256MB512MB1GB 存储: 40GB80GB | 显示器支持 配置 11台 1920x1200(DVI端口)×1 | 最高可达1920 × 1200像素(DVI接口)或1920 × 1080像素(VGA接口)。 | USB-A: 2个(480Mbps) Firewire 400: 1个(4Gb/s) 10/100BASE-T: 1个 DVI: 1个 调制解调器: 内置(56k v92) 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: AirPort Extreme card (802.11b/g) 蓝牙: Bluetooth 1.1 电源: 85 瓦 | 固件支持:Open Firmware 硬盘接口:Ultra ATA/100 (ATA-6) 扩展插槽:None | 电源:85 瓦 备份电池:3 V CR2032 锂电池 线路电压:100-240V AC 功耗:32 W (空闲) 85 W (最大) | 芯片工艺: 130 nm | 高度:5.08mm 宽度:16.51mm 厚度:16.51mm 重量:1.32kg | A1103 | 工作温度:10° to 35° C 非工作温度:-40° to 47° C 相对湿度:5% to 95% (非凝结) 最大工作高度:3000 m | PowerMac10,1 | - |




