iPod touch (第 7 代)
历代 iPod touch 参数
横向滚动:Shift + 鼠标滚轮
缩放页面:Ctrl + 鼠标滚轮
更新时间:2025/12/16
机型比较
表格全屏
切换深色
| 型号 | 基础 | 显示屏 | 连接 | 摄像头 | 电源 | 感应器 | 其他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | 芯片/内存 | 屏幕参数 | 屏幕规格 | 有线接口 | 无线连接 | 摄像头参数 | 电池/充电 | 续航时长 | 解锁方式 | 尺寸重量 | 型号列表 | 屏幕类型 | 音频 | 型号标识 | 技术文档 | |
![]() Preview | 发布时间 2019.05.29 支持系统 iOS 12→iOS 15 外观颜色 | A10 Fusion P-CORE: 2.34GHz × 2 E-CORE: 1.09GHz × 2 GPU: GT7600 Plus × 6 内存: 2GB LPDDR4 存储: 32G128G256G | 4寸 Retina IPS 分辨率: 1136 x 640 PPI: 326 | Lightning接口 | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙: Bluetooth 4.1 NFC: 不支持 | 800W 像素 ƒ/2.4 前置:120W 像素 ƒ/2.2 | 电池: 1043mAh 充电方式: | 密码 | 高度:123.4mm 宽度:58.6mm 厚度:6.1mm 重量:88g | A2178全球 | 经典Home键 | 麦克风:1 个 (底部×1) 扬声器:1 个 (底部×1) | iPod9,1 | |||
![]() Preview iPod touch (第 6 代) | 发布时间 2015.07.16 支持系统 iOS 8→iOS 12 外观颜色 | A8 P-CORE: 1.50GHz × 2 GPU: GXA6450 × 4 内存: 1GB LPDDR3 存储: 16G32G64G128G | 4寸 Retina IPS 分辨率: 1136 x 640 PPI: 326 | Lightning接口 | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙: Bluetooth 4.1 NFC: 不支持 | 800W 像素 ƒ/2.4 前置:120W 像素 ƒ/2.2 | 电池: 1043mAh 充电方式: | 密码 | 高度:123.4mm 宽度:58.6mm 厚度:6.1mm 重量:88g | A1574全球 | 经典Home键 | 麦克风:1 个 (底部×1) 扬声器:1 个 (底部×1) | iPod7,1 | |||
![]() Preview iPod touch (第 5 代) | 发布时间 2012.09.13 支持系统 iOS 6→iOS 9 外观颜色 | A5 P-CORE: 1.00GHz × 2 GPU: SGX543 × 2 内存: 512MB LPDDR2 存储: 16G32G64G | 4寸 Retina IPS 分辨率: 1136 x 640 PPI: 326 | Lightning接口 | WiFi: 802.11 a/b/g/n 蓝牙: Bluetooth 4.0 NFC: 不支持 | 500W 像素 ƒ/2.4 前置:120W 像素 ƒ/2.4 | 电池: 1030mAh 充电方式: | 密码 | 高度:123.4mm 宽度:58.6mm 厚度:6.1mm 重量:88g | A1421全球主要 A1509部分地区 | 经典Home键 | 麦克风:1 个 (底部×1) 扬声器:1 个 (底部×1) | iPod5,1 | |||
![]() Preview iPod touch (第 4 代) | 发布时间 2010.09.02 支持系统 iOS 4→iOS 6 外观颜色 | A4 P-CORE: 1.00GHz × 1 GPU: SGX535 × 1 内存: 256MB LPDDR 存储: 8G16G32G64G | 3.5寸 Retina IPS 分辨率: 960 x 640 PPI: 326 | 30针 | WiFi: 802.11 b/g/n 蓝牙: Bluetooth 2.1 NFC: 不支持 | 70W 像素 前置:30W 像素 | 电池: 930mAh 充电方式: | 密码 | 高度:111mm 宽度:58.9mm 厚度:7.2mm 重量:101g | A1367全球 | 经典Home键 | 麦克风:1 个 (底部×1) 扬声器:1 个 (底部×1) | iPod4,1 | |||
![]() Preview iPod touch (第 3 代) | 发布时间 2009.09.10 支持系统 iOS3→iOS 5 外观颜色 | S5L8922 内存: 128MB/256MB LPDDR 存储: 8G32G64G | 3.5寸 LCD 分辨率: 480 x 320 PPI: 163 | 30针 | WiFi: 802.11 b/g 蓝牙: Bluetooth 2.1 NFC: 不支持 | 无摄像头 | 电池: 789mAh 充电方式: | 密码 | 高度:110mm 宽度:61.8mm 厚度:8.5mm 重量:115g | A1318全球 | 经典Home键 | 麦克风:0 个 扬声器:0 个 | iPod3,1 | |||
Preview iPod touch (第 2 代) | 发布时间 2008.09.10 支持系统 iOS2→iOS 4 外观颜色 | S5L8720 内存: 128MB LPDDR 存储: 8G16G32G | 3.5寸 LCD 分辨率: 480 x 320 PPI: 163 | 30针 | WiFi: 802.11 b/g 蓝牙: Bluetooth 2.1 NFC: 不支持 | 无摄像头 | 电池: 739mAh 充电方式: | 无密码屏幕锁定 | 高度:110mm 宽度:61.8mm 厚度:8.5mm 重量:115g | A1288全球版 A1319国内版 | 经典Home键 | 麦克风:0 个 扬声器:0 个 | iPod2,1 | |||
Preview iPod touch | 发布时间 2007.09.05 支持系统 iOS1→iOS3 外观颜色 | S5L8900 内存: 128MB LPDDR 存储: 8G16G32G | 3.5寸 LCD 分辨率: 480 x 320 PPI: 163 | 30针 | WiFi: 802.11 b/g 蓝牙: - NFC: 不支持 | 无摄像头 | 电池: 580mAh 充电方式: | 无密码屏幕锁定 | 高度:110mm 宽度:61.8mm 厚度:8mm 重量:120g | A1213全球 | 经典Home键 | 麦克风:0 个 扬声器:0 个 | iPod1,1 |




