iMac历代 iMac 参数
横向滚动:Shift + 鼠标滚轮
缩放页面:Ctrl + 鼠标滚轮
更新时间:2025/12/16
机型比较
表格全屏
切换深色
| 型号 | 基础 | 显示屏 | 连接 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | 芯片/内存/显卡 | 芯片工艺/神经引擎 | 屏幕参数 | 屏幕规格 | 机身接口 | 连接 | 尺寸重量 | 型号列表 | 安全芯片 | 型号标识 | 技术文档 | |
![]() Preview iMac | 发布时间 2024.10.28 支持系统 macOS 15→最新 外观颜色 | M4 (4P+6E Core) 性能核心: 4.41GHz × 4 能效核心: 2.89GHz × 6 显卡: Apple G16G × 10 内存: 16GB 24GB 32GB 统一内存: 16GB24GB32GB 存储: 256GB512GB1TB2TB | 芯片工艺: TSMC N3E 神经引擎: 16 核 38 TOPS | 24寸 4.5K 视网膜显示屏 分辨率: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩显示, 广色域显示(P3) | 雷雳4 (最高 40Gb/s): 4个(40Gb/s) 千兆以太网 ×1 (选配): 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 蓝牙: Bluetooth 5.3 电源: 143 瓦 | 高度:54.7mm 宽度:46.1mm 厚度:14.7mm 重量:4.44kg | A3137 | / | Mac16,3 | ||
![]() Preview iMac | 发布时间 2024.10.28 支持系统 macOS 15→最新 外观颜色 | M4 (4P+4E Core) 性能核心: 4.41GHz × 4 能效核心: 2.89GHz × 4 显卡: Apple G16G × 8 内存: 16GB 24GB 统一内存: 16GB24GB 存储: 256GB512GB1TB | 芯片工艺: TSMC N3E 神经引擎: 16 核 38 TOPS | 24寸 4.5K 视网膜显示屏 分辨率: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩显示, 广色域显示(P3) | 雷雳4 (最高 40Gb/s): 2个(40Gb/s) 千兆以太网 ×1 (选配): 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 蓝牙: Bluetooth 5.3 电源: 143 瓦 | 高度:54.7mm 宽度:46.1mm 厚度:14.7mm 重量:4.42kg | A3247 | / | Mac16,2 | ||
![]() Preview iMac | 发布时间 2023.10.31 支持系统 macOS 13→最新 外观颜色 | M3 (4P+4E Core) 性能核心: 4.05GHz × 4 能效核心: 2.75GHz × 4 显卡: Apple G15G × 10 内存: 8GB 16GB 24GB 统一内存: 8GB16GB24GB 存储: 256GB512GB1TB2TB | 芯片工艺: TSMC N3B 神经引擎: 16 核 18 TOPS | 24寸 4.5K 视网膜显示屏 分辨率: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩显示, 广色域显示(P3) | 雷雳3 (最高 40Gb/s): 2个(40Gb/s) USB-C (最高 10Gbps): 2个(10Gbps) 千兆以太网: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 蓝牙: Bluetooth 5.3 电源: 143 瓦 | 高度:54.7mm 宽度:46.1mm 厚度:14.7mm 重量:4.48kg | A2873 | / | Mac15,5 | ||
![]() Preview iMac | 发布时间 2023.10.31 支持系统 macOS 13→最新 外观颜色 | M3 (4P+4E Core) 性能核心: 4.05GHz × 4 能效核心: 2.75GHz × 4 显卡: Apple G15G × 8 内存: 8GB 16GB 24GB 统一内存: 8GB16GB24GB 存储: 256GB512GB1TB | 芯片工艺: TSMC N3B 神经引擎: 16 核 18 TOPS | 24寸 4.5K 视网膜显示屏 分辨率: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩显示, 广色域显示(P3) | 雷雳3 (最高 40Gb/s): 2个(40Gb/s) 千兆以太网: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6E 蓝牙: Bluetooth 5.3 电源: 143 瓦 | 高度:54.7mm 宽度:46.1mm 厚度:14.7mm 重量:4.43kg | A2874 | / | Mac15,4 | ||
![]() Preview iMac | 发布时间 2021.05.22 支持系统 macOS 11→最新 外观颜色 | M1 (4P+4E Core) 性能核心: 3.20GHz × 4 能效核心: 2.06GHz × 4 显卡: Apple G13G × 8 内存: 8GB 16GB 统一内存: 8GB16GB 存储: 256GB512GB1TB2TB | 芯片工艺: TSMC N5 神经引擎: 16 核 11 TOPS | 24寸 4.5K 视网膜显示屏 分辨率: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩显示, 广色域显示(P3) | 雷雳3 (最高 40Gb/s): 2个(40Gb/s) USB-C (最高 10Gbps): 2个(10Gbps) 千兆以太网: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 蓝牙: Bluetooth 5.0 电源: 143 瓦 | 高度:54.7mm 宽度:46.1mm 厚度:14.7mm 重量:4.46/4.48kg | A2438 | / | iMac21,1 | ||
Preview iMac | 发布时间 2021.05.22 支持系统 macOS 11→最新 外观颜色 | M1 (4P+4E Core) 性能核心: 3.20GHz × 4 能效核心: 2.06GHz × 4 显卡: Apple G13G × 7 内存: 8GB 16GB 统一内存: 8GB16GB 存储: 256GB512GB1TB | 芯片工艺: TSMC N5 神经引擎: 16 核 11 TOPS | 24寸 4.5K 视网膜显示屏 分辨率: 4480 x 2520 PPI: 218 色彩: 原彩显示, 广色域显示(P3) | 雷雳3 (最高 40Gb/s): 2个(40Gb/s) 千兆以太网: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ax Wi-Fi 6 蓝牙: Bluetooth 5.0 电源: 143 瓦 | 高度:54.7mm 宽度:46.1mm 厚度:14.7mm 重量:4.46/4.48kg | A2439 | / | iMac21,2 | ||
Preview iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2020 年) | 发布时间 2020.08.05 支持系统 macOS 10.15→最新 外观颜色 | Intel 6核 i5 i5-10500 Intel 6核 i5 i5-10600 Intel 8核 i7 i7-10700K Intel 10核 i9 i9-10900 显卡: AMD Radeon Pro 5300/5500XT/5700/5700XT 内存: 8GB16GB32GB64GB128GB 存储: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | 芯片工艺: Intel 14nm (Comet Lake) | 27寸 5K 视网膜显示屏 分辨率: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: 原彩显示, 广色域(P3) | 雷雳3 (最高 40Gb/s): 2个(40Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网 ×1 (选配 10Gb): 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 5.0 | 高度:65mm 宽度:51.6mm 厚度:20.3mm 重量:8.92kg | A2115 | Apple T2 安全芯片 | iMac20,1 iMac20,2 | ||
Preview iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2019 年) | 发布时间 2019.03.20 支持系统 macOS 10.14→macOS 15 外观颜色 | Intel 6核 i5 i5-8500 Intel 6核 i5 i5-8600 Intel 6核 i5 i5-9600K Intel 8核 i9 i9-9900K 显卡: Radeon Pro 570X/575X/580X 内存: 8GB16GB32GB64GB 存储: 256GB512GB1TB2TB | 芯片工艺: Intel 14nm (Coffee Lake) | 27寸 5K 视网膜显示屏 分辨率: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: 广色域显示(P3) | 雷雳3 (最高 40Gb/s): 2个(40Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.2 | 高度:51.6mm 宽度:65mm 厚度:20.3mm 重量:9.42kg | A2115 | Apple T2 安全芯片 | iMac19,1 | ||
Preview iMac (Retina 4K, 21.5 英寸, 2019 年) | 发布时间 2019.03.20 支持系统 macOS 10.14→macOS 12 外观颜色 | Intel 4核 i3 i3-8100 Intel 6核 i5 i5-8500 Intel 6核 i7 i7-8700 显卡: AMD Radeon Pro 555X/560X 内存: 8GB16GB32GB 存储: 256GB512GB1TB | 芯片工艺: Intel 14nm (Coffee Lake) | 21.5寸 4K 视网膜显示屏 分辨率: 4096 x 2304 PPI: 219 色彩: 广色域显示(P3) | 雷雳3 (最高 40Gb/s): 2个(40Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.2 | 高度:52.8mm 宽度:45mm 厚度:17.5mm 重量:5.44kg | A2116 | Apple T2 安全芯片 | iMac19,2 | ||
Preview iMac Pro (2017 年) | 发布时间 2017.06.06 支持系统 macOS 10.13→macOS 15 外观颜色 | 8核 Intel Xeon W Intel Xeon W-2140B 10核 Intel Xeon W Intel Xeon W-2150B 14核 Intel Xeon W Intel Xeon W-2170B 18核 Intel Xeon W Intel Xeon W-2190B 显卡: Radeon Pro Vega 56/64 内存: 32GB64GB128GB256GB 存储: 1TB2TB4TB | 芯片工艺: Intel 14nm (Skylake) | 27寸 5K 视网膜显示屏 分辨率: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: 广色域显示(P3) | 雷雳3 (最高 40Gb/s): 4个(40Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 10Gb 以太网: 1个 SDXC 卡插槽 (UHS-II): 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.2 | 高度:51.6mm 宽度:65mm 厚度:20.3mm 重量:9.7kg | A1862 | Apple T2 安全芯片 | iMacPro1,1 | ||
Preview iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2017 年) | 发布时间 2017.06.06 支持系统 macOS 10.12→macOS 13 外观颜色 | Intel 4核 i5 i5-7500 Intel 4核 i5 i5-7600 Intel 4核 i5 i5-7600K Intel 4核 i7 i7-7700K 显卡: Radeon Pro 570/575/580 内存: 8GB16GB32GB64GB 存储: 256GB512GB1TB2TB | 芯片工艺: Intel 14nm (Kaby Lake) | 27寸 5K 视网膜显示屏 分辨率: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: 广色域显示(P3) | 雷雳3 (最高 40Gb/s): 2个(40Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.2 | 高度:51.6mm 宽度:65mm 厚度:20.3mm 重量:9.44kg | A1419 | / | iMac18,3 | ||
Preview iMac (Retina 4K, 21.5 英寸, 2017 年) | 发布时间 2017.06.06 支持系统 macOS 10.12→macOS 13 外观颜色 | Intel 4核 i5 i5-7400 Intel 4核 i5 i5-7500 Intel 4核 i7 i7-7700 显卡: Radeon Pro 555/560 内存: 8GB16GB32GB 存储: 256GB512GB1TB | 芯片工艺: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5寸 4K 视网膜显示屏 分辨率: 4096 x 2304 PPI: 219 色彩: 广色域显示(P3) | 雷雳3 (最高 40Gb/s): 2个(40Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.2 | 高度:45mm 宽度:52.8mm 厚度:17.5mm 重量:5.66kg | A1418 | / | iMac18,2 | ||
Preview iMac (21.5 英寸, 2017 年) | 发布时间 2017.06.06 支持系统 macOS 10.12→macOS 13 外观颜色 | Intel 2核 i5 i5-7360U 显卡: Intel Iris Plus Graphics 640 内存: 8GB16GB 存储: 256GB1TB | 芯片工艺: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5寸 LED 分辨率: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷雳3 (最高 40Gb/s): 2个(40Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.2 | 高度:45mm 宽度:52.8mm 厚度:17.5mm 重量:5.44kg | A1418 | / | iMac18,1 | ||
Preview iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2015 年末) | 发布时间 2015.10.14 支持系统 OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4核 i5 i5-6500 Intel 4核 i5 i5-6600 Intel 4核 i7 i7-6700K 显卡: Intel® HD Graphics 530 + M380/M390/M395/M395X 内存: 8GB16GB32GB 存储: 256GB512GB1TB | 芯片工艺: Intel 14nm (Skylake) | 27寸 5K 视网膜显示屏 分辨率: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: sRGB | 雷雳2 (最高 20Gb/s): 2个(20Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 | 高度:65mm 宽度:51.6mm 厚度:20.3mm 重量:9.54kg | A1419 | - | iMac17,1 | ||
Preview iMac (Retine 4K, 21.5 英寸, 2015 年末) | 发布时间 2015.10.14 支持系统 OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4核 i5 i5-5675R Intel 4核 i7 i7-5775R 显卡: Intel® Iris® Pro 6200 内存: 8GB16GB 存储: 512GB1TB2TB | 芯片工艺: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5寸 LED 分辨率: 4096 x 2304 PPI: 219 色彩: sRGB | 雷雳2 (最高 20Gb/s): 2个(20Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 | 高度:52.8mm 宽度:45mm 厚度:17.5mm 重量:5.68kg | A1418 | - | iMac16,2 | ||
Preview iMac (21.5 英寸, 2015 年末) | 发布时间 2015.10.14 支持系统 OS X 10.11→macOS 12 | Intel 2核 i5 i5-5250U Intel 2核 i5 i5-5575R 显卡: Iris Pro 6000 内存: 8GB16GB 存储: 256GB1TB2TB | 芯片工艺: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5寸 LED 分辨率: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷雳2 (最高 20Gb/s): 2个(20Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 | 高度:52.8mm 宽度:45mm 厚度:17.5mm 重量:5.68kg | A1418 | - | iMac16,1 | ||
Preview iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2015 年中) | 发布时间 2015.05.20 支持系统 OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4核 i5 i5-4590 显卡: Intel® HD Graphics 4600 + AMD Radeon R9 M290 内存: 8GB16GB32GB 存储: 256GB512GB1TB3TB | 芯片工艺: Intel 22nm (Haswell) | 27寸 5K 视网膜显示屏 分辨率: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: sRGB | 雷雳2 (最高 20Gb/s): 2个(20Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 | 高度:65mm 宽度:51.6mm 厚度:20.3mm 重量:9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | ||
Preview iMac (Retina 5K, 27 英寸, 2014 年末) | 发布时间 2014.10.17 支持系统 OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4核 i5 i5-4690 Intel 4核 i7 i7-4790K 显卡: Intel® HD Graphics 4600 + AMD Radeon R9 M290/M295X 内存: 8GB16GB32GB 存储: 256GB512GB1TB3TB | 芯片工艺: Intel 22nm (Haswell) | 27寸 5K 视网膜显示屏 分辨率: 5120 x 2880 PPI: 218 色彩: sRGB | 雷雳2 (最高 20Gb/s): 2个(20Gb/s) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 | 高度:65mm 宽度:51.6mm 厚度:20.3mm 重量:9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | ||
Preview iMac (21.5 英寸, 2014 年中) | 发布时间 2014.06.19 支持系统 OS X 10.9→macOS 11 | Intel 2核 i5 i5-4260U 显卡: Intel HD Graphics 5000 内存: 8GB 存储: 256GB1TB | 芯片工艺: Intel 22nm (Haswell) | 21.5寸 LED 分辨率: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷雳 (最高 10Gbps): 2个(10Gbps) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 | 高度:52.8mm 宽度:45mm 厚度:17.5mm 重量:5.68kg | A1418 | - | iMac14,4 | ||
Preview iMac (27 英寸, 2013 年末) | 发布时间 2013.09.25 支持系统 OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4核 i5 i5-4570 Intel 4核 i5 i5-4670 Intel 4核 i7 i7-4771 显卡: Intel® HD Graphics 4600 + NVIDIA GT755M/775M/780M 内存: 8GB16GB32GB 存储: 256GB512GB1TB3TB | 芯片工艺: Intel 22nm (Haswell) | 27寸 LED 分辨率: 2560 x 1440 PPI: 109 色彩: sRGB | 雷雳 (最高 10Gbps): 2个(10Gbps) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 | 高度:65mm 宽度:51.6mm 厚度:20.3mm 重量:9.54kg | A1419 | - | iMac14,2 | ||
Preview iMac (21.5 英寸, 2013 年末) | 发布时间 2013.09.25 支持系统 OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4核 i5 i5-4570R Intel 4核 i5 i5-4570S Intel 4核 i5 i5-4770S 显卡: Intel® HD Graphics 4600 + NVIDIA GT750M 内存: 8GB16GB 存储: 256GB512GB1TB | 芯片工艺: Intel 22nm (Haswell) | 21.5寸 LED 分辨率: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷雳 (最高 10Gbps): 2个(10Gbps) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11ac Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 | 高度:52.8mm 宽度:45mm 厚度:17.5mm 重量:5.68kg | A1418 | - | iMac14,1 iMac14,3 | ||
Preview iMac (27 英寸, 2012 年末) | 发布时间 2012.10 支持系统 OS X 10.8→macOS 10.15 外观颜色 | Intel 4核 i5 i5-3470S Intel 4核 i5 i5-3470 Intel 4核 i7 i7-3770 显卡: NVIDIA GeForce GTX 660M/675MX/680MX 内存: 8GB16GB32GB 存储: 1TB3TB256GB512GB768GB | 芯片工艺: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 27寸 LED 背光显示屏 (IPS 技术) 分辨率: 2560 x 1440 PPI: 109 色彩: sRGB | 雷雳 (最高 10Gbps): 2个(10Gbps) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔 (模拟/光纤组合): 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 | 高度:51.6mm 宽度:65mm 厚度:20.3mm 重量:9.54kg | A1419 | / | iMac13,2 | ||
Preview iMac (21.5 英寸, 2012 年末) | 发布时间 2012.10 支持系统 OS X 10.8→macOS 10.15 外观颜色 | Intel 4核 i5 i5-3330S Intel 4核 i5 i5-3470S Intel 4核 i7 i7-3770S 显卡: NVIDIA GeForce GT 640M/650M 内存: 8GB16GB 存储: 1TB256GB512GB | 芯片工艺: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 21.5寸 LED 背光显示屏 (IPS 技术) 分辨率: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷雳 (最高 10Gbps): 2个(10Gbps) USB-A 3.0: 4个(5Gbps) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米耳机插孔 (模拟/光纤组合): 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 蓝牙: Bluetooth 4.0 | 高度:45mm 宽度:52.8mm 厚度:17.5mm 重量:5.68kg | A1418 | / | iMac13,1 | ||
Preview iMac (21.5 英寸, 2011 年末) | 发布时间 2011.08 支持系统 OS X 10.7→macOS 10.13 外观颜色 | Intel 2核 i3 i3-2100 显卡: AMD Radeon HD 6750M 内存: 4GB8GB16GB 存储: 250GB | 芯片工艺: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5寸 LED 背光宽屏 TFT LCD (光泽) 分辨率: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷雳 (最高 10Gbps): 0个(10Gbps) USB-A 2.0: 4个(480Mbps) Firewire 800: 1个(800Mb/s) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 Mini DisplayPort: 1个 3.5 毫米模拟/光纤组合耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi 蓝牙: 无 电源: 205 瓦 | 高度:45.1mm 宽度:52.8mm 厚度:18.85mm 重量:9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | - | |
Preview iMac (27 英寸, 2011 年中) | 发布时间 2011.05 支持系统 OS X 10.6→macOS 10.13 外观颜色 | Intel 4核 i5 i5-2400S Intel 4核 i5 i5-2500S Intel 4核 i7 i7-2600 显卡: AMD Radeon HD 6770M/6970M 内存: 4GB8GB16GB32GB 存储: 1TB2TB256GB | 芯片工艺: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 27寸 LED 背光宽屏 TFT LCD (光泽) 分辨率: 2560 x 1440 PPI: 109 色彩: sRGB | 雷雳 (最高 10Gbps): 2个(10Gbps) USB-A 2.0: 4个(480Mbps) Firewire 800: 1个(800Mb/s) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米模拟/光纤组合耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 蓝牙: Bluetooth 2.1 + EDR 电源: 310 瓦 | 高度:51.7mm 宽度:65mm 厚度:20.7mm 重量:13.8kg | A1312 | / | iMac12,2 | - | |
Preview iMac (21.5 英寸, 2011 年中) | 发布时间 2011.05 支持系统 OS X 10.6→macOS 10.13 外观颜色 | Intel 4核 i5 i5-2400S Intel 4核 i5 i5-2500S Intel 4核 i7 i7-2600S 显卡: AMD Radeon HD 6750M/6770M 内存: 4GB8GB16GB32GB 存储: 500GB1TB2TB256GB | 芯片工艺: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5寸 LED 背光宽屏 TFT LCD (光泽) 分辨率: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | 雷雳 (最高 10Gbps): 1个(10Gbps) USB-A 2.0: 4个(480Mbps) Firewire 800: 1个(800Mb/s) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米模拟/光纤组合耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 蓝牙: Bluetooth 2.1 + EDR 电源: 205 瓦 | 高度:45.1mm 宽度:52.8mm 厚度:18.85mm 重量:9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | - | |
Preview iMac (27 英寸, 2010 年中) | 发布时间 2010.07 支持系统 OS X 10.6→macOS 10.13 外观颜色 | 2核 Core i3 Core i3-550 4核 Core i5 Core i5-680 / 760 4核 Core i7 Core i7-870 显卡: ATI Radeon HD 56705750 内存: 4GB8GB16GB32GB 存储: 1TB2TB256GB | 芯片工艺: 32 nm (Clarkdale) / 45 nm (Lynnfield) | 27寸 LED 背光宽屏 TFT LCD (光泽) 分辨率: 2560 x 1440 PPI: 109 色彩: sRGB | Mini DisplayPort: 1个 USB-A 2.0: 4个(480Mbps) Firewire 800: 1个(800Mb/s) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米模拟/光纤组合耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 蓝牙: Bluetooth 2.1 + EDR 电源: 365 瓦 | 高度:51.7mm 宽度:65mm 厚度:20.7mm 重量:13.8kg | A1312 | / | iMac11,3 | - | |
Preview iMac (21.5 英寸, 2010 年中) | 发布时间 2010.07 支持系统 OS X 10.6→macOS 10.13 外观颜色 | 2核 Core i3 Core i3-540 / 550 2核 Core i5 Core i5-680 显卡: ATI Radeon HD 46705670 内存: 4GB8GB16GB 存储: 500GB1TB2TB | 芯片工艺: 32 nm (Clarkdale) | 21.5寸 LED 背光宽屏 TFT LCD (光泽) 分辨率: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | Mini DisplayPort: 1个 USB-A 2.0: 4个(480Mbps) Firewire 800: 1个(800Mb/s) 千兆以太网: 1个 SDXC 卡插槽: 1个 3.5 毫米模拟/光纤组合耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 蓝牙: Bluetooth 2.1 + EDR 电源: 241 瓦 | 高度:45.1mm 宽度:52.8mm 厚度:18.85mm 重量:9.3kg | A1311 | / | iMac11,2 | - | |
Preview iMac (27 英寸, 2009 年末) | 发布时间 2009.10 支持系统 OS X 10.6→macOS 10.13 外观颜色 | 2核 Core Core 2 Duo E7600 / E8600 4核 Core i5 Core i5-750 4核 Core i7 Core i7-860 显卡: ATI Radeon HD 46704850 内存: 4GB8GB16GB 存储: 500GB1TB | 芯片工艺: 45 nm (Wolfdale) | 27寸 LED 背光宽屏 TFT LCD (光泽) 分辨率: 2560 x 1440 PPI: 109 色彩: sRGB | Mini DisplayPort: 1个 USB-A 2.0: 4个(480Mbps) Firewire 800: 1个(800Mb/s) 千兆以太网: 1个 SD 卡插槽: 1个 3.5 毫米模拟/光纤组合耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 蓝牙: Bluetooth 2.1 + EDR 电源: 365 瓦 | 高度:51.7mm 宽度:65mm 厚度:20.7mm 重量:13.8kg | A1312 | / | iMac11,1 | - | |
Preview iMac (21.5 英寸, 2009 年末) | 发布时间 2009.10 支持系统 OS X 10.6→macOS 10.13 外观颜色 | 2核 Core Core 2 Duo E7600 2核 Core Core 2 Duo E8600 显卡: NVIDIA GeForce 9400M 或 ATI Radeon HD 4670 内存: 4GB8GB16GB 存储: 500GB1TB2TB | 芯片工艺: 45 nm (Wolfdale) | 21.5寸 LED 背光宽屏 TFT LCD (光泽) 分辨率: 1920 x 1080 PPI: 103 色彩: sRGB | Mini DisplayPort: 1个 USB-A 2.0: 4个(480Mbps) Firewire 800: 1个(800Mb/s) 千兆以太网: 1个 SD 卡插槽: 1个 3.5 毫米模拟/光纤组合耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 蓝牙: Bluetooth 2.1 + EDR 电源: 241 瓦 | 高度:45.1mm 宽度:52.8mm 厚度:18.85mm 重量:9.3kg | A1311 | / | iMac10,1 | - | |
Preview iMac (20 英寸, 2009 年中) | 发布时间 2009.04 支持系统 OS X 10.5→OS X 10.11 外观颜色 | 2核 Core Core 2 Duo P7350 2核 Core Core 2 Duo P7550 显卡: NVIDIA GeForce 9400M 内存: 2GB4GB8GB 存储: 160GB320GB | 芯片工艺: 45 nm (Penryn) | 20寸 宽屏 TFT LCD (光泽) 分辨率: 1680 x 1050 PPI: 99 色彩: sRGB | Mini DisplayPort: 1个 USB-A 2.0: 4个(480Mbps) Firewire 800: 1个(800Mb/s) 千兆以太网: 1个 3.5 毫米模拟/光纤组合耳机插孔: 1个 | WiFi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) 蓝牙: 无 电源: 200 瓦 | 高度:46.9mm 宽度:48.5mm 厚度:18.9mm 重量:9.1kg | A1224 | / | iMac9,1 | - | |
