Studio Display
(2022)历代 Display 参数
横向滚动:Shift + 鼠标滚轮
缩放页面:Ctrl + 鼠标滚轮
更新时间:2025/12/29
机型比较
表格全屏
切换深色
| 型号 | 基础 | 显示屏 | 硬件 | 其他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | 屏幕参数 | 屏幕规格 | 其他参数 | 麦克风/扬声器 | 机身接口 | 摄像头参数 | 尺寸重量 | 安装方式 | 系统要求 | 安全插槽 | 额定持续功率 | 型号列表 | 型号标识 | 技术文档 | |
![]() Preview | 发布时间 2022.3 外观颜色 | 27寸 5K 视网膜显示屏 分辨率: 5120 x 2880 PPI: 218 | 色深: 10bit 对比度: 1000:1 可视角: 水平178°,垂直178° 亮度: 600 nit | 麦克风: 3个 麦克风阵列 扬声器: 6个 配备力抵消低音单元的高保真扬声器 | 雷雳3: 1个(40Gb/s) USB-C: 3个(10Gbps) | 1200万像素超广角摄像头,视场角122° | 高度:47.8mm 宽度:62.3mm 厚度:16.8mm 重量:6.3 kg | 可调倾斜度的支架 可调倾斜度及高度的支架 VESA 支架转换器 | MacmacOS Monterey 12.3 或更高版本 iPadiPadOS 15.4 或更高版本 | 无 | 30.7 瓦 | A2525 | AppleDisplay2,1 | ||
![]() Preview Pro Display XDR (2019) | 发布时间 2019.12 外观颜色 | 32寸 6K 视网膜显示屏 分辨率: 6016 x 3384 PPI: 218 | 色深: 10bit 对比度: 1000000:1 可视角: 水平89°,垂直89° 亮度: 500 nit HDR亮度: 1000(持续)/1600(峰值) nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | 雷雳3: 1个(40Gb/s) USB-C: 3个(10Gbps) | 无摄像头 | 高度:41.2mm 宽度:71.8mm 厚度:2.7mm 重量:7.48 kg | 可选 Pro Stand 支架 VESA 支架转换器 | MacmacOS 10.15.2 或更高版本 | 无 | 105 瓦(XDR 亮度) | A1999 | AppleDisplay1,1 | ||
![]() Preview Apple Thunderbolt Display (27 英寸) | 发布时间 2011.7 外观颜色 | 27寸 LED IPS 显示屏 分辨率: 2560 x 1440 PPI: 109 | 色深: 8bit 对比度: 1000:1 可视角: 水平178°,垂直178° 亮度: 375 nit | 麦克风: 内置麦克风 扬声器: 内置 2.1 扬声器系统 | 雷雳: 1个(10Gbps) USB 2.0: 3个 FireWire 800: 1个 千兆位以太网: 1个 | 内置 FaceTime HD 摄像头 | 高度:49.1mm 宽度:65mm 厚度:20.7mm 重量:10.8 kg | 配备 VESA 支架转换器套件 | 配备雷雳端口的 MacmacOS X 10.6.8 或更高版本 | 1 个 Kensington 安全锁插槽 | 250 瓦(为 MacBook Pro 充电时) | A1407 | - | ||
![]() Preview LED Cinema Display (27 英寸) | 发布时间 2010.7 外观颜色 | 27寸 LED IPS 显示屏 分辨率: 2560 x 1440 PPI: 109 | 色深: 8bit 对比度: 1000:1 可视角: 水平178°,垂直178° 亮度: 375 nit | 麦克风: 内置麦克风 扬声器: 内置 2.1 扬声器系统 | Mini DisplayPort: 1个 USB 2.0: 3个 | 内置 iSight 摄像头 | 高度:49.1mm 宽度:65mm 厚度:20.7mm 重量:10.7 kg | 配备 VESA 支架转换器套件 | 配备 Mini DisplayPort 接口的 MacmacOS X 10.6.4 或更高版本 | 1 个 Kensington 安全锁插槽 | 250 瓦(为 MacBook Pro 充电时) | A1316 | - | ||
![]() Preview LED Cinema Display (24 英寸) | 发布时间 2008.10 外观颜色 | 24寸 LED IPS 显示屏 分辨率: 1920 x 1200 PPI: 94 | 色深: 8bit 对比度: 1000:1 可视角: 水平178°,垂直178° 亮度: 330 nit | 麦克风: 内置麦克风 扬声器: 内置 2.1 扬声器系统 | Mini DisplayPort: 1个 USB 2.0: 3个 | 内置 iSight 摄像头 | 高度:47.84mm 宽度:57.32mm 厚度:19.71mm 重量:9.5 kg | 配备 VESA 支架转换器套件 | 配备 Mini DisplayPort 接口的 Mac | 1 个 Kensington 安全锁插槽 | 212 瓦(为 MacBook Pro 充电时) | A1267 | - | ||
Preview Cinema Display (30 英寸 DVI,2005 年末) | 发布时间 2006.3 外观颜色 | 30寸 LCD 显示屏 分辨率: 2560 x 1600 PPI: 102 | 色深: 8bit 对比度: 700:1 可视角: 水平178°,垂直178° 亮度: 400 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | 双链路 DVI: 1个 USB 2.0: 2个 FireWire 400: 2个 | 无摄像头 | 高度:54.3mm 宽度:68.8mm 厚度:21.5mm 重量:12.47 kg | 配备 VESA 支架转换器 | 配备双链路 DVI 端口的 Mac 或 PC | 1 个 Kensington 安全锁插槽 | 150 瓦 | A1083 | - | - | |
Preview Cinema Display (23 英寸 DVI,2005 年末) | 发布时间 2006.8 外观颜色 | 23寸 LCD 显示屏 分辨率: 1920 x 1200 PPI: 98 | 色深: 8bit 对比度: 700:1 可视角: 水平178°,垂直178° 亮度: 400 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | DVI: 1个 USB 2.0: 2个 FireWire 400: 2个 | 无摄像头 | 高度:45mm 宽度:53.6mm 厚度:18.7mm 重量:7.03 kg | 配备 VESA 支架转换器 | 配备 DVI 端口的 MacmacOS X v10.2.8 或更高版本 Windows PC配备支持全单链路数字带宽 DVI 端口 | 1 个 Kensington 安全锁插槽 | 90 瓦 | A1082 | - | - | |
Preview Cinema Display (20 英寸 DVI,2005 年末) | 发布时间 2006.8 外观颜色 | 20寸 LCD 显示屏 分辨率: 1680 x 1050 PPI: 99 | 色深: 8bit 对比度: 700:1 可视角: 水平178°,垂直178° 亮度: 300 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | DVI: 1个 USB 2.0: 2个 FireWire 400: 2个 | 无摄像头 | 高度:41mm 宽度:47.1mm 厚度:17.4mm 重量:6.6 kg | 配备 VESA 支架转换器 | 配备 DVI 端口的 MacmacOS X v10.2.8 或更高版本 Windows PC配备支持全单链路数字带宽 DVI 端口 | 1 个 Kensington 安全锁插槽 | 65 瓦 | A1081 | - | - | |
Preview Cinema Display (30 英寸 DVI) | 发布时间 2004.6 外观颜色 | 30寸 LCD 显示屏 分辨率: 2560 x 1600 PPI: 102 | 色深: 8bit 对比度: 400:1 可视角: 水平170°,垂直170° 亮度: 270 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | 双链路 DVI: 1个 USB 2.0: 2个 FireWire 400: 2个 | 无摄像头 | 高度:54.3mm 宽度:68.8mm 厚度:21.5mm 重量:12.47 kg | 配备 VESA 支架转换器 | 配备双链路 DVI 端口的 Mac 或 PC | 1 个 Kensington 安全锁插槽 | 150 瓦 | A1083 | - | - | |
Preview Cinema Display (23 英寸 DVI) | 发布时间 2004.6 外观颜色 | 23寸 LCD 显示屏 分辨率: 1920 x 1200 PPI: 98 | 色深: 8bit 对比度: 400:1 可视角: 水平170°,垂直170° 亮度: 270 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | DVI: 1个 USB 2.0: 2个 FireWire 400: 2个 | 无摄像头 | 高度:45mm 宽度:53.6mm 厚度:18.7mm 重量:7.03 kg | 配备 VESA 支架转换器 | 配备 DVI 端口的 MacmacOS X v10.2.8 或更高版本 Windows PC配备支持全单链路数字带宽 DVI 端口 | 1 个 Kensington 安全锁插槽 | 90 瓦 | A1082 | - | - | |
Preview Cinema Display (20 英寸 DVI) | 发布时间 2004.6 外观颜色 | 20寸 LCD 显示屏 分辨率: 1680 x 1050 PPI: 99 | 色深: 8bit 对比度: 400:1 可视角: 水平170°,垂直170° 亮度: 250 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | DVI: 1个 USB 2.0: 2个 FireWire 400: 2个 | 无摄像头 | 高度:41mm 宽度:47.1mm 厚度:17.4mm 重量:6.6 kg | 配备 VESA 支架转换器 | 配备 DVI 端口的 MacmacOS X v10.2.8 或更高版本 Windows PC配备支持全单链路数字带宽 DVI 端口 | 1 个 Kensington 安全锁插槽 | 65 瓦 | A1081 | - | - | |
Preview Apple Cinema Display (20 英寸) | 发布时间 2003.1 外观颜色 | 20寸 LCD 显示屏 分辨率: 1680 x 1050 PPI: 99 | 色深: 8bit 对比度: 350:1 可视角: 水平170°,垂直170° 亮度: 230 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | Apple Display Connector: 1个 USB: 2个 | 无摄像头 | 高度:43.9mm 宽度:54.2mm 厚度:17.6mm 重量:8.6 kg | - | Power Mac G4 或 Power Mac G4 Cube配备 ADC 接口 PowerBook G4配备 DVI 接口并使用 Apple DVI to ADC 转换器 | 无 | 60 瓦 | A1038 | - | - | |
Preview Apple Cinema HD Display | 发布时间 2002.3 外观颜色 | 23寸 LCD 显示屏 分辨率: 1920 x 1200 PPI: 98 | 色深: 8bit 对比度: 350:1 可视角: 水平170°,垂直170° 亮度: 200 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | Apple Display Connector: 1个 USB: 2个 | 无摄像头 | 高度:48.8mm 宽度:61.5mm 厚度:18.5mm 重量:11.5 kg | - | Power Mac G4 或 Power Mac G4 Cube配备 ADC 接口 PowerBook G4配备 DVI 接口并使用 Apple DVI to ADC 转换器 | 无 | 70 瓦 | M8536 | - | - | |
Preview Apple Studio Display (17 英寸 LCD) | 发布时间 2001.5 外观颜色 | 17寸 LCD 显示屏 分辨率: 1280 x 1024 | 色深: 8bit 对比度: 350:1 可视角: 水平170°,垂直170° 亮度: 200 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | Apple Display Connector: 1个 USB: 2个 | 无摄像头 | 高度:43.9mm 宽度:44.7mm 厚度:17.5mm 重量:6.6 kg | - | Power Mac G4 或 Power Mac G4 Cube配备 ADC 接口 PowerBook G4配备 DVI 接口并使用 Apple DVI to ADC 转换器 | 无 | 40 瓦 | M7649 | - | - | |
Preview Apple Studio Display (17 英寸 ADC) | 发布时间 2000.7 外观颜色 | 17寸 CRT (Diamondtron) 分辨率: 1600 x 1200 PPI: 85 | 色深: 8bit 亮度: - nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | ADC: 1个 USB: 2个 | 无摄像头 | 高度:47.5mm 宽度:43.2mm 厚度:44.4mm 重量:20.7 kg | - | Power Mac G4 或 Power Mac G4 Cube配备 ADC 接口 | 无 | 113 瓦(运行中)35 瓦或更低(节能模式) | M7768 | - | - | |
Preview Apple Studio Display (LCD) | 发布时间 2000.7 外观颜色 | 15寸 LCD 显示屏 分辨率: 1024 x 768 | 色深: 8bit 对比度: 300:1 可视角: 水平120°,垂直90° 亮度: 230 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | ADC: 1个 USB: 2个 | 无摄像头 | 高度:40.1mm 宽度:40.9mm 厚度:17mm 重量:5.2 kg | - | Power Mac G4 或 Power Mac G4 Cube配备 ADC 接口 PowerBook G4配备 DVI 接口并使用 Apple DVI to ADC 转换器 | 无 | 50 瓦(运行中)35 瓦或更低(节能模式) | M2454 | - | - | |
Preview Apple Cinema Display | 发布时间 1999.9 外观颜色 | 22寸 LCD 显示屏 分辨率: 1600 x 1024 PPI: 86 | 色深: 8bit 对比度: 300:1 可视角: 水平160°,垂直160° 亮度: 180 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | DVI 或 ADC: 1个 USB: 2个 | 无摄像头 | 高度:48mm 宽度:58.7mm 厚度:31mm 重量:11.4 kg | - | 配备 DVI 或 ADC 接口的 Power Mac | 无 | 62–77 瓦(运行中)35 瓦或更低(节能模式) | M5662 | - | - | |
Preview Apple Studio Display (21 英寸 CRT) | 发布时间 1999.1 外观颜色 | 21寸 CRT (Trinitron) 分辨率: 1600 x 1200 PPI: 85 | 色深: 8bit 亮度: - nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | VGA: 1个 USB: 4个 | 无摄像头 | 高度:56.9mm 宽度:57.4mm 厚度:55mm 重量:35 kg | - | 1999 款 Power Macintosh G3macOS 8.5 或更高版本 | 无 | 180 瓦 | M6204 | - | - | |
Preview Apple Studio Display (17 英寸 CRT) | 发布时间 1999.1 外观颜色 | 17寸 CRT (Diamondtron) 分辨率: 1600 x 1200 PPI: 85 | 色深: 8bit 亮度: - nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | VGA: 1个 | 无摄像头 | 高度:42.7mm 宽度:41.1mm 厚度:44.7mm 重量:20.8 kg | - | Power MacmacOS 8.0 或更高版本 | 无 | 150 瓦 | M6221 | - | - | |
Preview Apple Studio Display 15 英寸 | 发布时间 1998.5 外观颜色 | 15寸 LCD 显示屏 分辨率: 1024 x 768 PPI: 85 | 色深: 8bit 对比度: 200:1 可视角: 水平120°,垂直90° 亮度: 180/200 nit | 麦克风: 无 扬声器: 无 | DB-15/VGA/DVI: 1个 ADB/USB: 2个 S-Video/RCA: - | 无摄像头 | 高度:38.1mm 宽度:39.9mm 厚度:24.9mm 重量:5.5 kg | 桌面支架或相框式支架 | System 7.5 (A 版) macOS 8.0 (B 版) macOS 8.6 (C 版) | 无 | 35 瓦 | M4551 M7613 | - | - |




