Apple Watch Series 11
历代 Apple Watch Series 参数
横向滚动:Shift + 鼠标滚轮
缩放页面:Ctrl + 鼠标滚轮
更新时间:2025/12/23
机型比较
表格全屏
切换深色
| 型号 | 基础 | 显示屏 | 硬件 | 其他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | 芯片/内存/存储 | 屏幕尺寸 | 屏幕规格 | 连接 | 传感器 | 防尘防水 | 定位 | 表壳材质 | 显示屏材质 | 尺寸重量 | 型号列表 | 型号标识 | 技术文档 | |
![]() Preview | 发布时间 2025.09.10 支持系统 watchOS 26→最新 外观颜色 设备要求 iPhone 11 或更高机型,运行 iOS 26 或更高版本 | Apple S10 协处理器: Apple W3 + Apple U2 核心数: 2 架构: 64位 内存: 2GB 存储: 64GB | 分辨率(42mm): 374 x 446 分辨率(46mm): 416 x 496 显示面积(42mm): 989平方毫米 显示面积(46mm): 1220平方毫米 | 42mm/46mm LTPO3 OLED Retina 显示屏 (广视角) 全天候显示: 支持 亮度: 最高 2000 尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (钛) PPI: 326 | 基带: MTK MT6815 WiFi: 802.11n 2.4&5GHz 蓝牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | 加速度计 (high-g)高动态范围陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学, 第三代)心率传感器 (电极式)气压高度计 (全天候)磁力计血氧传感器体温传感器水温传感器深度计 | 防尘:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | L1频段GPS、格洛纳斯、伽利略、QZSS、北斗 | 铝金属或钛金属 | Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (钛) | 长度 宽度 厚度(42mm):42mm x 36mm x 9.7mm 重量(42mm):29.7g-34.6g 长度 宽度 厚度(46mm):46mm x 39mm x 9.7mm 重量(46mm):36.9g-43.1g | A3331, A345042mm GPS A3333, A345146mm GPS A3335, A345242mm GPS + 蜂窝网络 A3337, A345346mm GPS + 蜂窝网络 | Watch7,1742mm GPS Watch7,1846mm GPS Watch7,1942mm GPS + 蜂窝网络 Watch7,2046mm GPS + 蜂窝网络 | |
![]() Preview Apple Watch Series 10 | 发布时间 2024.09.10 支持系统 watchOS 11→最新 外观颜色 设备要求 iPhone Xs 或更高机型,运行 iOS 18 或更高版本 | Apple S10 协处理器: Apple W3 + Apple U2 核心数: 2 架构: 64位 内存: 2GB 存储: 64GB | 分辨率(42mm): 374 x 446 分辨率(46mm): 416 x 496 显示面积(42mm): 989平方毫米 显示面积(46mm): 1220平方毫米 | 42mm/46mm LTPO3 OLED Retina 显示屏 (广视角) 全天候显示: 支持 亮度: 最高 2000 尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (钛) PPI: 326 | 基带: Intel XMM7560 WiFi: 802.11n 2.4&5GHz 蓝牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度计 (high-g)高动态范围陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学, 第三代)心率传感器 (电极式)气压高度计 (全天候)磁力计血氧传感器体温传感器水温传感器深度计 | 防尘:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | L1频段GPS、格洛纳斯、伽利略、QZSS、北斗 | 铝金属或钛金属 | Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (钛) | 长度 宽度 厚度(42mm):42mm x 36mm x 9.7mm 重量(42mm):29.3g – 34.4g 长度 宽度 厚度(46mm):46mm x 39mm x 9.7mm 重量(46mm):35.3g – 41.7g | A2997, A299842mm GPS A2999, A300046mm GPS A3001, A300242mm GPS + 蜂窝网络 A3003, A320646mm GPS + 蜂窝网络 | Watch7,842mm GPS Watch7,946mm GPS Watch7,1042mm GPS + 蜂窝网络 Watch7,1146mm GPS + 蜂窝网络 | |
![]() Preview Apple Watch Series 9 | 发布时间 2023.09.13 支持系统 watchOS 10→最新 外观颜色 设备要求 iPhone Xs 或更高机型,运行 iOS 17 或更高版本 | Apple S9 协处理器: Apple W3 + Apple U2 核心数: 2 架构: 64位 内存: 2GB 存储: 64GB | 分辨率(41mm): 352 x 430 分辨率(45mm): 396 x 484 显示面积(41mm): 904平方毫米 显示面积(45mm): 1143平方毫米 | 41mm/45mm LTPO OLED Retina 显示屏 全天候显示: 支持 亮度: 最高 2000 尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢) PPI: 326 | 基带: Intel XMM7560 WiFi: 802.11n 2.4&5GHz 蓝牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度计 (high-g)高动态范围陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学, 第三代)心率传感器 (电极式)气压高度计 (全天候)磁力计血氧传感器体温传感器 | 防尘:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | L1频段GPS、格洛纳斯、伽利略、QZSS、北斗 | 铝金属或不锈钢 | Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢) | 长度 宽度 厚度(41mm):41mm x 35mm x 10.7mm 重量(41mm):31.9g – 42.3g 长度 宽度 厚度(45mm):45mm x 38mm x 10.7mm 重量(45mm):38.7g – 51.5g | A297841mm GPS A298045mm GPS A2982, A298341mm GPS + 蜂窝网络 A2984, A298545mm GPS + 蜂窝网络 | Watch7,141mm GPS Watch7,245mm GPS Watch7,341mm GPS + 蜂窝网络 Watch7,445mm GPS + 蜂窝网络 | |
![]() Preview Apple Watch Series 8 | 发布时间 2022.09 支持系统 watchOS 9→最新 外观颜色 设备要求 iPhone 8 或更高机型,运行 iOS 16 或更高版本 | Apple S8 协处理器: Apple W3 + Apple U1 核心数: 2 架构: 64位 内存: 1GB 存储: 32GB | 分辨率(41mm): 352 x 430 分辨率(45mm): 396 x 484 显示面积(41mm): 904平方毫米 显示面积(45mm): 1143平方毫米 | 41mm/45mm LTPO OLED Retina 显示屏 全天候显示: 支持 亮度: 1000尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢) PPI: 326 | WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz 和 5GHz 蓝牙: Bluetooth 5.3 NFC: NFC 和 Felica | 加速度计 (high-g)陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学, 第三代)心率传感器 (电极式)气压高度计 (全天候)磁力计血氧传感器体温传感器 | 防尘:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | L1频段GPS、格洛纳斯、伽利略、QZSS、北斗 | 铝金属或不锈钢 | Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢) | 长度 宽度 厚度(41mm):41mm x 35mm x 10.7mm 重量(41mm):32g - 42.3g 长度 宽度 厚度(45mm):45mm x 38mm x 10.7mm 重量(45mm):38.8g - 51.5g | A277041mm GPS A277145mm GPS A2772, A2773, A285741mm GPS + 蜂窝网络 A2774, A2775, A285845mm GPS + 蜂窝网络 | Watch6,1441mm GPS Watch6,1545mm GPS Watch6,1641mm GPS + 蜂窝网络 Watch6,1745mm GPS + 蜂窝网络 | |
![]() Preview Apple Watch Series 7 | 发布时间 2021.09 支持系统 watchOS 8→最新 外观颜色 设备要求 iPhone 6s或更高机型,运行iOS 15或更高版本 | Apple S7 协处理器: Apple W3 核心数: 2 架构: 64位 内存: 1GB 存储: 32GB | 分辨率(41mm): 352 x 430 分辨率(45mm): 396 x 484 显示面积(41mm): 904平方毫米 显示面积(45mm): 1143平方毫米 | 41mm/45mm LTPO OLED Retina 显示屏 全天候显示: 支持 亮度: 1000尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢、钛) PPI: 326 | WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz 和 5GHz 蓝牙: Bluetooth 5.0 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度计 (32 g)陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学, 第三代)心率传感器 (电极式)气压高度计 (全天候)磁力计血氧传感器 | 防尘:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | GPS、格洛纳斯、伽利略、QZSS、北斗 | 铝金属、不锈钢或钛金属 | Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢、钛) | 长度 宽度 厚度(41mm):41mm x 35mm x 10.7mm 重量(41mm):32g – 42.3g 长度 宽度 厚度(45mm):45mm x 38mm x 10.7mm 重量(45mm):38.8g – 51.5g | A247341mm GPS A247445mm GPS A2475, A247641mm GPS + 蜂窝网络 A2477, A247845mm GPS + 蜂窝网络 | Watch6,641mm GPS Watch6,745mm GPS Watch6,841mm GPS + 蜂窝网络 Watch6,945mm GPS + 蜂窝网络 | |
Preview Apple Watch Series 6 | 发布时间 2020.09 支持系统 watchOS 7→最新 外观颜色 设备要求 iPhone 6s或更高机型,运行iOS 14或更高版本 | Apple S6 协处理器: Apple W3 + Apple U1 核心数: 2 架构: 64位 内存: 1GB 存储: 32GB | 分辨率(40mm): 324 x 394 分辨率(44mm): 368 x 448 显示面积(40mm): 759平方毫米 显示面积(44mm): 977平方毫米 | 40mm/44mm LTPO OLED Retina 显示屏 全天候显示: 支持 亮度: 1000尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢) PPI: 326 | WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz 和 5GHz 蓝牙: Bluetooth 5.0 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度计 (32 g)陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学, 第三代)心率传感器 (电极式)气压高度计 (全天候)磁力计血氧传感器 | 防尘:IP6X 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | GPS、格洛纳斯、伽利略、QZSS、北斗 | 铝金属或不锈钢 | Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢) | 长度 宽度 厚度(40mm):40mm x 34mm x 10.7mm 重量(40mm):30.5g – 39.7g 长度 宽度 厚度(44mm):44mm x 38mm x 10.7mm 重量(44mm):36.5g – 47.1g | A229140mm GPS A229244mm GPS A2293, A237540mm GPS + 蜂窝网络 A2294, A237644mm GPS + 蜂窝网络 | Watch6,140mm GPS Watch6,244mm GPS Watch6,340mm GPS + 蜂窝网络 Watch6,444mm GPS + 蜂窝网络 | |
Preview Apple Watch Series 5 | 发布时间 2019.09.10 支持系统 watchOS 6→watchOS 10 外观颜色 设备要求 iPhone 6s或更高机型,运行iOS 13或更高版本 | Apple S5 协处理器: Apple W3 核心数: 2 架构: 64位 内存: 1GB 存储: 32GB | 分辨率(40mm): 324 x 394 分辨率(44mm): 368 x 448 显示面积(40mm): 759平方毫米 显示面积(44mm): 977平方毫米 | 40mm/44mm LTPO OLED Retina 显示屏 全天候显示: 支持 亮度: 最高 1000 尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢、钛、陶瓷) PPI: 326 | WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz 和 5GHz 蓝牙: Bluetooth 5.0 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度计 (32 g)陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学, 第二代)心率传感器 (电极式)气压高度计磁力计 | 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | GPS、格洛纳斯、伽利略、QZSS、北斗 | 铝金属、不锈钢、钛金属或陶瓷 | Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢、钛、陶瓷) | 长度 宽度 厚度(40mm):40mm x 34mm x 10.74mm 重量(40mm):30.8g – 47.8g 长度 宽度 厚度(44mm):44mm x 38mm x 10.74mm 重量(44mm):36.5g – 47.8g | A209240mm GPS A209344mm GPS A2094, A215640mm GPS + 蜂窝网络 A2095, A215744mm GPS + 蜂窝网络 | Watch5,140mm GPS Watch5,244mm GPS Watch5,340mm GPS + 蜂窝网络 Watch5,444mm GPS + 蜂窝网络 | |
Preview Apple Watch Series 4 | 发布时间 2018.09.13 支持系统 watchOS 5→watchOS 10 外观颜色 设备要求 iPhone 5s或更高机型 (GPS) iPhone 6 (GPS + 蜂窝网络) | Apple S4 协处理器: Apple W3 核心数: 2 架构: 64位 内存: 1GB 存储: 16GB | 分辨率(40mm): 324 x 394 分辨率(44mm): 368 x 448 显示面积(40mm): 759平方毫米 显示面积(44mm): 977平方毫米 | 40mm/44mm LTPO OLED Retina 显示屏 全天候显示: 不支持 亮度: 最高 1000 尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢) PPI: 326 | 基带: Intel XMM7560 WiFi: 802.11n 2.4GHz 蓝牙: Bluetooth 5.0 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度计 (32 g)陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学)心率传感器 (电极式)气压高度计 | 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | GPS、格洛纳斯、伽利略、QZSS | 铝金属或不锈钢 | Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢) | 长度 宽度 厚度(40mm):40mm x 34mm x 10.7mm 重量(40mm):30.1g – 39.8g 长度 宽度 厚度(44mm):44mm x 38mm x 10.7mm 重量(44mm):36.7g – 47.9g | A197740mm GPS A197844mm GPS A1975, A200740mm GPS + 蜂窝网络 A1976, A200844mm GPS + 蜂窝网络 | Watch4,140mm GPS Watch4,244mm GPS Watch4,340mm GPS + 蜂窝网络 Watch4,444mm GPS + 蜂窝网络 | |
Preview Apple Watch Series 3 | 发布时间 2017.09.13 支持系统 watchOS 4→watchOS 8 外观颜色 设备要求 iPhone 5s 或更高机型 (GPS) iPhone 6 (GPS + 蜂窝网络) | Apple S3 协处理器: Apple W2 核心数: 2 架构: 32位 内存: 768MB 存储: 8GB16GB | 分辨率(38mm): 272 x 340 分辨率(42mm): 312 x 390 显示面积(38mm): 563平方毫米 显示面积(42mm): 740平方毫米 | 38mm/42mm OLED Retina 显示屏 全天候显示: 不支持 亮度: 最高 1000 尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢和陶瓷) PPI: 326 | 基带: MDM9635 WiFi: 802.11n 2.4GHz 蓝牙: Bluetooth 4.2 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度计 (16 g)陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学)气压高度计 | 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | GPS、格洛纳斯、伽利略、QZSS | 铝金属、不锈钢或陶瓷 | Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢和陶瓷) | 长度 宽度 厚度(38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm 重量(38mm):26.7g 长度 宽度 厚度(42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm 重量(42mm):32.3g | A1860, A1889, A189038mm GPS + 蜂窝网络 A1861, A1891, A189242mm GPS + 蜂窝网络 A185838mm GPS A185942mm GPS | Watch3,138mm GPS + 蜂窝网络 Watch3,242mm GPS + 蜂窝网络 Watch3,338mm GPS Watch3,442mm GPS | |
Preview Apple Watch Series 2 | 发布时间 2016.09.08 支持系统 watchOS 3→watchOS 6 外观颜色 设备要求 iPhone 5 或更高机型 | Apple S2 核心数: 2 架构: 32位 内存: 512MB 存储: 8GB | 分辨率(38mm): 272 x 340 分辨率(42mm): 312 x 390 显示面积(38mm): 563平方毫米 显示面积(42mm): 740平方毫米 | 38mm/42mm OLED Retina 显示屏 全天候显示: 不支持 亮度: 最高 1000 尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢和陶瓷) PPI: 326 | WiFi: 802.11n 2.4GHz 蓝牙: Bluetooth 4.0 NFC: NFC 和 FeliCa | 加速度计 (16 g)陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学) | 防水:深度50米(ISO 22810:2010) | GPS | 铝金属、不锈钢或陶瓷 | Ion-X 强化玻璃 (铝) 蓝宝石 (不锈钢和陶瓷) | 长度 宽度 厚度(38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm 重量(38mm):26.7g 长度 宽度 厚度(42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm 重量(42mm):32.3g | A1757, A181638mm A1758, A181742mm | Watch2,338mm Watch2,442mm | |
Preview Apple Watch Series 1 | 发布时间 2016.09.08 支持系统 watchOS 3→watchOS 6 外观颜色 设备要求 iPhone 5s 或更高机型 | Apple S1P 核心数: 2 架构: 32位 内存: 512MB 存储: 8GB | 分辨率(38mm): 272 x 340 分辨率(42mm): 312 x 390 显示面积(38mm): 563平方毫米 显示面积(42mm): 740平方毫米 | 38mm/42mm OLED Retina 显示屏 全天候显示: 不支持 亮度: 最高 450 尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 PPI: 326 | WiFi: 802.11n 2.4GHz 蓝牙: Bluetooth 4.0 NFC: NFC | 加速度计 (16 g)陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学) | 防水:IPX7 | 无,利用配对iPhone中的GPS | 7000系列铝金属 | Ion-X 强化玻璃 | 长度 宽度 厚度(38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm 重量(38mm):26.7g 长度 宽度 厚度(42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm 重量(42mm):32.3g | A180238mm A180342mm | Watch2,638mm Watch2,742mm | |
Preview Apple Watch (第一代) | 发布时间 2014.09.10 支持系统 watchOS 1→watchOS 4 外观颜色 设备要求 iPhone 5 和 iOS 8.2 或更高版本 | Apple S1 核心数: 1 架构: 32位 内存: 512MB 存储: 8GB | 分辨率(38mm): 272 x 340 分辨率(42mm): 312 x 390 显示面积(38mm): 563平方毫米 显示面积(42mm): 740平方毫米 | 38mm/42mm OLED Retina 显示屏 全天候显示: 不支持 亮度: 最高 450 尼特 材质: Ion-X 强化玻璃 (Apple Watch Sport) 蓝宝石 (Apple Watch, Apple Watch Edition) PPI: 326 | WiFi: 802.11n 2.4GHz 蓝牙: Bluetooth 4.0 NFC: NFC | 加速度计 (16 g)陀螺仪环境光传感器心率传感器 (光学) | 防水:IPX7 | 无,利用配对iPhone中的GPS | 316L不锈钢 (Apple Watch)、7000系列铝金属 (Apple Watch Sport)、18K金 (Apple Watch Edition) | Ion-X 强化玻璃 (Apple Watch Sport) 蓝宝石 (Apple Watch, Apple Watch Edition) | 长度 宽度 厚度(38mm):38.6mm x 33.3mm x 11.4mm 重量(38mm):26.7g 长度 宽度 厚度(42mm):42.5mm x 36.4mm x 11.4mm 重量(42mm):32.3g | A155338mm A155442mm | Watch1,138mm Watch1,242mm |




