AirPods Pro 3
历代 AirPods 所有型号 参数
横向滚动:Shift + 鼠标滚轮
缩放页面:Ctrl + 鼠标滚轮
更新时间:2025/12/29
机型比较
表格全屏
切换深色
| 型号 | 基础 | 硬件 | 其他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | 尺寸重量 | 聆听模式 | 系统要求 | 芯片 | 麦克风/扬声器 | 传感器 | 充电盒接口 | 连接 | 防尘防水 | 型号列表 | 型号标识 | 技术文档 | |
![]() Preview | 发布时间 2025.09 外观颜色 | 充电盒: 高度:47.2mm 宽度:62.2mm 厚度:21.8mm 重量:43.99 g 耳机: 高度:30.9mm 宽度:19.2mm 厚度:27mm 重量:5.55 g | 空间音频和头部跟踪:支持 主动降噪:支持 通透模式:支持 | iPhoneiOS 26 或更高版本 iPadiPadOS 26 或更高版本 Apple WatchwatchOS 10.2 或更高版本 MacmacOS Tahoe 26 或更高版本 Apple TVtvOS 26 或更高版本 | Apple H2 (每只耳机) Apple U2 (充电盒) | 麦克风: 双波束成形麦克风 内向式麦克风 扬声器: 高振幅驱动单元 高动态范围放大器 | 皮肤检测传感器运动检测加速感应器语音检测加速感应器适用于体能训练的心率传感器触控控制 | USB-C | 蓝牙: Bluetooth 5.3 Qi无线充电 / Magsafe: 支持 | 防水:IP57 | A3122充电盒 A3063左侧 AirPod A3064、A3065右侧 AirPod | AirPodsPro1,3 | |
![]() Preview AirPods 4 (主动降噪版) | 发布时间 2024.09 外观颜色 | 充电盒: 高度:46.2mm 宽度:50.1mm 厚度:21.2mm 重量:34.7 g 耳机: 高度:30.2mm 宽度:18.3mm 厚度:18.1mm 重量:4.3 g | 空间音频和头部跟踪:支持 主动降噪:支持 通透模式:支持 | iPhoneiOS 18 或更高版本 iPadiPadOS 18 或更高版本 Apple WatchwatchOS 11 或更高版本 MacmacOS Sequoia 15 或更高版本 Apple TVtvOS 18 或更高版本 | Apple H2 (每只耳机) | 麦克风: 双波束成形麦克风 内向式麦克风 扬声器: 高振幅驱动单元 高动态范围放大器 扬声器 (充电盒内置) | 入耳检测光学传感器运动加速感应器语音加速感应器力度感应器 | USB-C | 蓝牙: Bluetooth 5.3 Qi无线充电 / Magsafe: 支持 | 防水:IP54 | A3059充电盒 A3056左侧AirPod A3055, A3057右侧AirPod | AirPods1,4 AirPods3,3 | |
![]() Preview AirPods 4 | 发布时间 2024.09 外观颜色 | 充电盒: 高度:46.2mm 宽度:50.1mm 厚度:21.2mm 重量:32.3 g 耳机: 高度:30.2mm 宽度:18.3mm 厚度:18.1mm 重量:4.3 g | 空间音频和头部跟踪:支持 主动降噪:不支持 通透模式:不支持 | iPhoneiOS 18 或更高版本 iPadiPadOS 18 或更高版本 Apple WatchwatchOS 11 或更高版本 MacmacOS Sequoia 15 或更高版本 Apple TVtvOS 18 或更高版本 | Apple H2 (每只耳机) | 麦克风: 双波束成形麦克风 内向式麦克风 扬声器: 高振幅驱动单元 高动态范围放大器 | 入耳检测光学传感器运动加速感应器语音加速感应器力度感应器 | USB-C | 蓝牙: Bluetooth 5.3 Qi无线充电 / Magsafe: 不支持 | 防水:IP54 | A3058充电盒 A3053左侧AirPod A3050, A3054右侧AirPod | AirPods1,4 AirPods3,2 | |
![]() Preview AirPods Max (USB-C) | 发布时间 2024.09 外观颜色 | 耳机: 高度:187.3mm 宽度:168.6mm 厚度:83.4mm 重量:386.2 g | 空间音频和头部跟踪:支持 主动降噪:支持 通透模式:支持 | iPhoneiOS 18 或更高版本 iPadiPadOS 18 或更高版本 Apple WatchwatchOS 11 或更高版本 MacmacOS 15 Sequoia 或更高版本 Apple TVtvOS 18 或更高版本 | Apple H1 (每个耳罩) | 麦克风: 9 个麦克风(6 个用于主动降噪,1 个用于语音拾取,2 个共享) 扬声器: Apple 定制动态驱动单元 | 光学传感器(每个耳罩)位置传感器(每个耳罩)盒检测传感器(每个耳罩)加速感应器(每个耳罩)陀螺仪(左耳罩) | USB-C | 蓝牙: Bluetooth 5.0 Qi无线充电 / Magsafe: 不支持 | 防水:不支持 | A3184 | AirPodsMax1,2 | |
![]() Preview AirPods Pro 2 (USB-C) | 发布时间 2023.09 外观颜色 | 充电盒: 高度:45.2mm 宽度:60.6mm 厚度:21.7mm 重量:50.8 g 耳机: 高度:30.9mm 宽度:21.8mm 厚度:24mm 重量:5.3 g | 空间音频和头部跟踪:支持 主动降噪:支持 通透模式:支持 | iPhoneiOS 17 或更高版本 iPadiPadOS 17 或更高版本 Apple WatchwatchOS 10 或更高版本 MacmacOS Sonoma 14 或更高版本 Apple TVtvOS 17 或更高版本 | Apple H2 (每只耳机) Apple U1 (充电盒) | 麦克风: 双波束成形麦克风 内向式麦克风 扬声器: 高振幅驱动单元 高动态范围放大器 | 皮肤检测传感器运动检测加速感应器语音检测加速感应器触控控制 (每个 AirPod) | USB-C | 蓝牙: Bluetooth 5.3 Qi无线充电 / Magsafe: 支持 | 防水:IP54 | A2968充电盒 A3048左侧 AirPod A3047, A3049右侧 AirPod | AirPodsPro1,2 | |
Preview AirPods Pro 2 (Lighting) | 发布时间 2022.09 外观颜色 | 充电盒: 高度:45.2mm 宽度:60.6mm 厚度:21.7mm 重量:50.8 g 耳机: 高度:30.9mm 宽度:21.8mm 厚度:24mm 重量:5.3 g | 空间音频和头部跟踪:支持 主动降噪:支持 通透模式:支持 | iPhoneiOS 16 或更高版本 iPadiPadOS 16 或更高版本 Apple WatchwatchOS 9 或更高版本 MacmacOS Ventura 13 或更高版本 Apple TVtvOS 16 或更高版本 | Apple H2 (每只耳机) Apple U1 (充电盒) | 麦克风: 双波束成形麦克风 内向式麦克风 扬声器: 高振幅驱动单元 高动态范围放大器 | 皮肤检测传感器运动检测加速感应器语音检测加速感应器触控控制 (每个 AirPod) | Lightning | 蓝牙: Bluetooth 5.3 Qi无线充电 / Magsafe: 支持 | 防水:IPX4 | A2700充电盒 A2699左侧 AirPod A2698右侧 AirPod | AirPodsPro1,2 | |
Preview AirPods 3 | 发布时间 2021.10 外观颜色 | 充电盒: 高度:46.4mm 宽度:54.4mm 厚度:21.38mm 重量:37.9 g 耳机: 高度:30.79mm 宽度:18.26mm 厚度:19.21mm 重量:4.28 g | 空间音频和头部跟踪:支持 主动降噪:不支持 通透模式:不支持 | iPhoneiOS 15.1 或更高版本 iPadiPadOS 15.1 或更高版本 Apple WatchwatchOS 8.1 或更高版本 MacmacOS Monterey 12 或更高版本 Apple TVtvOS 15.1 或更高版本 | Apple H1 (每只耳机) | 麦克风: 双波束成形麦克风 内向式麦克风 扬声器: 高振幅驱动单元 高动态范围放大器 | 皮肤检测传感器运动加速感应器语音加速感应器力度感应器 | Lightning | 蓝牙: Bluetooth 5.0 Qi无线充电 / Magsafe: 支持 | 防水:IPX4 | A2566充电盒 A2564左侧AirPod A2565右侧AirPod | AirPods1,3 | |
Preview AirPods Max (Lightning) | 发布时间 2020.12 外观颜色 | 耳机: 高度:187.3mm 宽度:168.6mm 厚度:83.4mm 重量:384.8 g | 空间音频和头部跟踪:支持 主动降噪:支持 通透模式:支持 | iPhoneiOS 14.3 或更高版本 iPadiPadOS 14.3 或更高版本 Apple WatchwatchOS 7.2 或更高版本 MacmacOS Big Sur 11.1 或更高版本 Apple TVtvOS 14.3 或更高版本 | Apple H1 (每个耳罩) | 麦克风: 9 个麦克风(6 个用于主动降噪,1 个用于语音拾取,2 个共享) 扬声器: Apple 定制动态驱动单元 | 光学传感器(每个耳罩)位置传感器(每个耳罩)盒检测传感器(每个耳罩)加速感应器(每个耳罩)陀螺仪(左耳罩) | Lightning | 蓝牙: Bluetooth 5.0 Qi无线充电 / Magsafe: 不支持 | 防水:不支持 | A2096 | iProd8,6 | |
Preview AirPods Pro 1 | 发布时间 2019.10 外观颜色 | 充电盒: 高度:45.2mm 宽度:60.6mm 厚度:21.7mm 重量:45.6 g 耳机: 高度:30.9mm 宽度:21.8mm 厚度:24mm 重量:5.4 g | 空间音频和头部跟踪:支持 主动降噪:支持 通透模式:支持 | iPhoneiOS 13 或更高版本 iPadiPadOS 13 或更高版本 Apple WatchwatchOS 6 或更高版本 MacmacOS 10.15 Catalina 或更高版本 Apple TVtvOS 13 或更高版本 | Apple H1 (每只耳机) | 麦克风: 双波束成形麦克风 内向式麦克风 扬声器: 高振幅驱动单元 高动态范围放大器 | 双光学传感器运动检测加速感应器语音检测加速感应器力度感应器 (每个 AirPod) | Lightning | 蓝牙: Bluetooth 5.0 Qi无线充电 / Magsafe: 支持 | 防水:IPX4 | A2190充电盒 A2084左侧 AirPod A2083右侧 AirPod | iProd8,1 | |
Preview AirPods 2 | 发布时间 2019.03 外观颜色 | 充电盒: 高度:44.3mm 宽度:53.5mm 厚度:21.3mm 重量:38-40 g 耳机: 高度:40.5mm 宽度:18mm 厚度:16.5mm 重量:4 g | 空间音频和头部跟踪:不支持 主动降噪:不支持 通透模式:不支持 | iPhoneiOS 12.2 或更高版本 iPadiPadOS 12.2 或更高版本 Apple WatchwatchOS 5.2 或更高版本 MacmacOS 10.14 Mojave 或更高版本 Apple TVtvOS 12.2 或更高版本 | Apple H1 (每只耳机) | 麦克风: 双波束成形麦克风 | 双光学传感器运动加速感应器语音加速感应器 | Lightning | 蓝牙: Bluetooth 5.0 Qi无线充电 / Magsafe: 需搭配无线充电盒 | 防水:不支持 | A1602充电盒 A1938充电盒(无线) A2031左侧AirPod A2032右侧AirPod | AirPods2,1 | - |
Preview AirPods 1 | 发布时间 2016.12 外观颜色 | 充电盒: 高度:44.3mm 宽度:53.5mm 厚度:21.3mm 重量:38 g 耳机: 高度:40.5mm 宽度:18mm 厚度:16.5mm 重量:4 g | 空间音频和头部跟踪:不支持 主动降噪:不支持 通透模式:不支持 | iPhoneiOS 10 或更高版本 iPadiPadOS 10 或更高版本 Apple WatchwatchOS 3 或更高版本 MacmacOS 10.12 Sierra 或更高版本 Apple TVtvOS 10 或更高版本 | Apple W1 (每只耳机) | 麦克风: 双波束成形麦克风 | 双光学传感器运动加速感应器语音加速感应器 | Lightning | 蓝牙: Bluetooth 4.2 Qi无线充电 / Magsafe: 不支持 | 防水:不支持 | A1602充电盒 A1722左侧AirPod A1523右侧AirPod | AirPods1,1 | - |



